Toepassingen

2305 resultaten
Merk Model Auto type Looptijd CC KW PK
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro 6 / 2006 - 6 / 2008 1968 125 170
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro 11 / 2004 - 6 / 2008 1781 120 163
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 11 / 2004 - 6 / 2008 1968 100 136
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 1 / 2006 - 6 / 2008 1968 103 140
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 6 / 2006 - 6 / 2008 1968 125 170
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 1.8 T 1 / 2006 - 3 / 2009 1781 120 163
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.0 TDI 1 / 2006 - 3 / 2009 1968 103 140
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.0 TDI 1 / 2006 - 3 / 2009 1968 100 136
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.0 TFSI 16V 1 / 2006 - 3 / 2009 1984 147 200
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.7 TDI 6 / 2006 - 3 / 2009 2698 132 180
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.0 TDI quattro 1 / 2006 - 3 / 2009 2967 171 233
AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 6 / 1994 - 10 / 1997 2598 110 150
AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 6 / 1994 - 10 / 1997 2598 102 139
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 12 / 1995 - 10 / 1997 2771 142 193
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 7 / 1997 - 1 / 2005 1781 92 125
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 5 / 1997 - 1 / 2005 1781 85 116
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T 1 / 1997 - 1 / 2005 1781 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T 12 / 1997 - 1 / 2005 1781 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro 2 / 1997 - 1 / 2005 1781 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro 12 / 1997 - 1 / 2005 1781 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI 4 / 1997 - 10 / 2000 1896 81 110
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI 7 / 2000 - 1 / 2005 1896 85 115
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI 8 / 2001 - 1 / 2005 1896 96 130
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.0 8 / 2001 - 1 / 2005 1984 96 130
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 121 165
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 7 / 1998 - 1 / 2005 2393 100 136
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 115 156
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 8 / 2001 - 1 / 2005 2393 125 170
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 120 163
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 121 165
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 8 / 2001 - 1 / 2005 2393 125 170
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 120 163
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 8 / 1998 - 7 / 1999 2393 115 156
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 7 / 1997 - 1 / 2005 2496 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 2 / 2000 - 1 / 2005 2496 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 8 / 2001 - 1 / 2005 2496 114 155
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 7 / 2002 - 1 / 2005 2496 120 163
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro 7 / 1997 - 1 / 2005 2496 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro 2 / 2000 - 1 / 2005 2496 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T 2 / 1999 - 1 / 2005 2671 169 230
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro 12 / 1997 - 1 / 2005 2671 169 230
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro 8 / 2001 - 1 / 2005 2671 184 250
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 2 / 1997 - 1 / 2005 2771 142 193
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 10 / 1997 - 5 / 2000 2771 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 7 / 1999 - 1 / 2005 2771 140 190
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro 2 / 1997 - 1 / 2005 2771 142 193
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro 7 / 1999 - 5 / 2001 2771 140 190
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 8 / 2001 - 1 / 2005 2976 162 220
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 6 / 2001 - 1 / 2005 2976 160 218
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 quattro 8 / 2001 - 1 / 2005 2976 162 220
Looptijd: 6 / 2006 - 6 / 2008
CC: 1968
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 11 / 2004 - 6 / 2008
CC: 1781
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 11 / 2004 - 6 / 2008
CC: 1968
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 1 / 2006 - 6 / 2008
CC: 1968
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 6 / 2006 - 6 / 2008
CC: 1968
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 1 / 2006 - 3 / 2009
CC: 1781
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 1 / 2006 - 3 / 2009
CC: 1968
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 1 / 2006 - 3 / 2009
CC: 1968
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 1 / 2006 - 3 / 2009
CC: 1984
KW: 147
PK: 200
Looptijd: 6 / 2006 - 3 / 2009
CC: 2698
KW: 132
PK: 180
Looptijd: 1 / 2006 - 3 / 2009
CC: 2967
KW: 171
PK: 233
Looptijd: 6 / 1994 - 10 / 1997
CC: 2598
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 6 / 1994 - 10 / 1997
CC: 2598
KW: 102
PK: 139
Looptijd: 12 / 1995 - 10 / 1997
CC: 2771
KW: 142
PK: 193
Looptijd: 7 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 92
PK: 125
Looptijd: 5 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 1 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 132
PK: 180
Looptijd: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 132
PK: 180
Looptijd: 4 / 1997 - 10 / 2000
CC: 1896
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 7 / 2000 - 1 / 2005
CC: 1896
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 1896
KW: 96
PK: 130
Looptijd: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 1984
KW: 96
PK: 130
Looptijd: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 121
PK: 165
Looptijd: 7 / 1998 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 115
PK: 156
Looptijd: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 121
PK: 165
Looptijd: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 8 / 1998 - 7 / 1999
CC: 2393
KW: 115
PK: 156
Looptijd: 7 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 2 / 2000 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 132
PK: 180
Looptijd: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 114
PK: 155
Looptijd: 7 / 2002 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 7 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 2 / 2000 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 132
PK: 180
Looptijd: 2 / 1999 - 1 / 2005
CC: 2671
KW: 169
PK: 230
Looptijd: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2671
KW: 169
PK: 230
Looptijd: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2671
KW: 184
PK: 250
Looptijd: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2771
KW: 142
PK: 193
Looptijd: 10 / 1997 - 5 / 2000
CC: 2771
KW: 132
PK: 180
Looptijd: 7 / 1999 - 1 / 2005
CC: 2771
KW: 140
PK: 190
Looptijd: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2771
KW: 142
PK: 193
Looptijd: 7 / 1999 - 5 / 2001
CC: 2771
KW: 140
PK: 190
Looptijd: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2976
KW: 162
PK: 220
Looptijd: 6 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2976
KW: 160
PK: 218
Looptijd: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2976
KW: 162
PK: 220
201 - 250 van 2305 resultaten