Anwendungen

2305 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro 6 / 2006 - 6 / 2008 1968 125 170
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro 11 / 2004 - 6 / 2008 1781 120 163
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 11 / 2004 - 6 / 2008 1968 100 136
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 1 / 2006 - 6 / 2008 1968 103 140
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 6 / 2006 - 6 / 2008 1968 125 170
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 1.8 T 1 / 2006 - 3 / 2009 1781 120 163
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.0 TDI 1 / 2006 - 3 / 2009 1968 103 140
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.0 TDI 1 / 2006 - 3 / 2009 1968 100 136
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.0 TFSI 16V 1 / 2006 - 3 / 2009 1984 147 200
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.7 TDI 6 / 2006 - 3 / 2009 2698 132 180
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 3.0 TDI quattro 1 / 2006 - 3 / 2009 2967 171 233
AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 6 / 1994 - 10 / 1997 2598 110 150
AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 6 / 1994 - 10 / 1997 2598 102 139
AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 12 / 1995 - 10 / 1997 2771 142 193
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 7 / 1997 - 1 / 2005 1781 92 125
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 5 / 1997 - 1 / 2005 1781 85 116
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T 1 / 1997 - 1 / 2005 1781 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T 12 / 1997 - 1 / 2005 1781 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro 2 / 1997 - 1 / 2005 1781 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro 12 / 1997 - 1 / 2005 1781 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI 4 / 1997 - 10 / 2000 1896 81 110
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI 7 / 2000 - 1 / 2005 1896 85 115
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI 8 / 2001 - 1 / 2005 1896 96 130
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.0 8 / 2001 - 1 / 2005 1984 96 130
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 121 165
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 7 / 1998 - 1 / 2005 2393 100 136
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 115 156
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 8 / 2001 - 1 / 2005 2393 125 170
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 120 163
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 121 165
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 8 / 2001 - 1 / 2005 2393 125 170
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 2 / 1997 - 1 / 2005 2393 120 163
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro 8 / 1998 - 7 / 1999 2393 115 156
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 7 / 1997 - 1 / 2005 2496 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 2 / 2000 - 1 / 2005 2496 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 8 / 2001 - 1 / 2005 2496 114 155
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI 7 / 2002 - 1 / 2005 2496 120 163
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro 7 / 1997 - 1 / 2005 2496 110 150
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro 2 / 2000 - 1 / 2005 2496 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T 2 / 1999 - 1 / 2005 2671 169 230
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro 12 / 1997 - 1 / 2005 2671 169 230
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro 8 / 2001 - 1 / 2005 2671 184 250
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 2 / 1997 - 1 / 2005 2771 142 193
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 10 / 1997 - 5 / 2000 2771 132 180
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 7 / 1999 - 1 / 2005 2771 140 190
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro 2 / 1997 - 1 / 2005 2771 142 193
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro 7 / 1999 - 5 / 2001 2771 140 190
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 8 / 2001 - 1 / 2005 2976 162 220
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 6 / 2001 - 1 / 2005 2976 160 218
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 quattro 8 / 2001 - 1 / 2005 2976 162 220
Dauer: 6 / 2006 - 6 / 2008
CC: 1968
KW: 125
PS: 170
Dauer: 11 / 2004 - 6 / 2008
CC: 1781
KW: 120
PS: 163
Dauer: 11 / 2004 - 6 / 2008
CC: 1968
KW: 100
PS: 136
Dauer: 1 / 2006 - 6 / 2008
CC: 1968
KW: 103
PS: 140
Dauer: 6 / 2006 - 6 / 2008
CC: 1968
KW: 125
PS: 170
Dauer: 1 / 2006 - 3 / 2009
CC: 1781
KW: 120
PS: 163
Dauer: 1 / 2006 - 3 / 2009
CC: 1968
KW: 103
PS: 140
Dauer: 1 / 2006 - 3 / 2009
CC: 1968
KW: 100
PS: 136
Dauer: 1 / 2006 - 3 / 2009
CC: 1984
KW: 147
PS: 200
Dauer: 6 / 2006 - 3 / 2009
CC: 2698
KW: 132
PS: 180
Dauer: 1 / 2006 - 3 / 2009
CC: 2967
KW: 171
PS: 233
Dauer: 6 / 1994 - 10 / 1997
CC: 2598
KW: 110
PS: 150
Dauer: 6 / 1994 - 10 / 1997
CC: 2598
KW: 102
PS: 139
Dauer: 12 / 1995 - 10 / 1997
CC: 2771
KW: 142
PS: 193
Dauer: 7 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 92
PS: 125
Dauer: 5 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 85
PS: 116
Dauer: 1 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 110
PS: 150
Dauer: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 132
PS: 180
Dauer: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 110
PS: 150
Dauer: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 1781
KW: 132
PS: 180
Dauer: 4 / 1997 - 10 / 2000
CC: 1896
KW: 81
PS: 110
Dauer: 7 / 2000 - 1 / 2005
CC: 1896
KW: 85
PS: 115
Dauer: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 1896
KW: 96
PS: 130
Dauer: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 1984
KW: 96
PS: 130
Dauer: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 121
PS: 165
Dauer: 7 / 1998 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 100
PS: 136
Dauer: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 115
PS: 156
Dauer: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 125
PS: 170
Dauer: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 120
PS: 163
Dauer: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 121
PS: 165
Dauer: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 125
PS: 170
Dauer: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2393
KW: 120
PS: 163
Dauer: 8 / 1998 - 7 / 1999
CC: 2393
KW: 115
PS: 156
Dauer: 7 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 110
PS: 150
Dauer: 2 / 2000 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 132
PS: 180
Dauer: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 114
PS: 155
Dauer: 7 / 2002 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 120
PS: 163
Dauer: 7 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 110
PS: 150
Dauer: 2 / 2000 - 1 / 2005
CC: 2496
KW: 132
PS: 180
Dauer: 2 / 1999 - 1 / 2005
CC: 2671
KW: 169
PS: 230
Dauer: 12 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2671
KW: 169
PS: 230
Dauer: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2671
KW: 184
PS: 250
Dauer: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2771
KW: 142
PS: 193
Dauer: 10 / 1997 - 5 / 2000
CC: 2771
KW: 132
PS: 180
Dauer: 7 / 1999 - 1 / 2005
CC: 2771
KW: 140
PS: 190
Dauer: 2 / 1997 - 1 / 2005
CC: 2771
KW: 142
PS: 193
Dauer: 7 / 1999 - 5 / 2001
CC: 2771
KW: 140
PS: 190
Dauer: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2976
KW: 162
PS: 220
Dauer: 6 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2976
KW: 160
PS: 218
Dauer: 8 / 2001 - 1 / 2005
CC: 2976
KW: 162
PS: 220
201 - 250 von 2305 ergebnisse