Toepassingen

61 resultaten
Merk Model Auto type Looptijd CC KW PK
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI 4 / 2000 - 1 / 2002 1753 55 75
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V 3 / 2003 - 6 / 2008 1242 51 70
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V 5 / 2002 - 6 / 2008 1242 55 75
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 11 / 2001 - 6 / 2008 1299 44 60
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 11 / 2001 - 6 / 2008 1299 51 69
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V 11 / 2001 - 6 / 2008 1388 59 80
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi 11 / 2001 - 6 / 2008 1399 50 68
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V 11 / 2001 - 6 / 2008 1596 74 100
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi 11 / 2004 - 6 / 2008 1560 66 90
FORD FIESTA V Van 1.3 10 / 2003 - 7 / 2005 1299 51 69
FORD FIESTA V Van 1.3 5 / 2002 - 8 / 2008 1299 44 60
FORD FIESTA V Van 1.4 5 / 2002 - 9 / 2005 1388 59 80
FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi 10 / 2003 - 12 / 2010 1399 50 68
FORD FIESTA V Van 1.6 TDCi 4 / 2007 - 9 / 2009 1560 66 90
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V 10 / 1998 - 11 / 2004 1388 55 75
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V 10 / 1998 - 11 / 2004 1596 74 100
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel 1 / 2002 - 11 / 2004 1596 75 102
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V 10 / 1998 - 11 / 2004 1796 85 115
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel 9 / 2002 - 7 / 2004 1796 85 115
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi 8 / 1999 - 11 / 2004 1753 55 75
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi 3 / 2001 - 11 / 2004 1753 85 115
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 TDCi 8 / 2002 - 11 / 2004 1753 74 100
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi 10 / 1998 - 11 / 2004 1753 66 90
FORD FOCUS I (DAW, DBW) 2.0 16V 10 / 1998 - 11 / 2004 1988 96 131
FORD FOCUS I Bestelwagen/Bus (DNW) 1.4 4 / 1999 - 3 / 2005 1388 55 75
FORD FOCUS I Bestelwagen/Bus (DNW) 1.6 4 / 1999 - 3 / 2005 1596 74 101
FORD FOCUS I Bestelwagen/Bus (DNW) 1.8 4 / 1999 - 3 / 2005 1796 85 116
FORD FOCUS I Bestelwagen/Bus (DNW) 1.8 TDCi 8 / 2002 - 3 / 2005 1753 74 101
FORD FOCUS I Bestelwagen/Bus (DNW) 1.8 TDCi 8 / 2001 - 3 / 2005 1753 85 116
FORD FOCUS I Bestelwagen/Bus (DNW) 1.8 TDDi 8 / 1999 - 3 / 2005 1753 55 75
FORD FOCUS I Bestelwagen/Bus (DNW) 1.8 TDDi 8 / 1998 - 3 / 2005 1753 66 90
FORD FOCUS I Sedan (DFW) 1.4 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1388 55 75
FORD FOCUS I Sedan (DFW) 1.6 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1596 74 100
FORD FOCUS I Sedan (DFW) 1.8 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1796 85 115
FORD FOCUS I Sedan (DFW) 1.8 TDCi 3 / 2001 - 11 / 2004 1753 85 115
FORD FOCUS I Sedan (DFW) 1.8 TDCi 8 / 2002 - 11 / 2004 1753 74 100
FORD FOCUS I Sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi 2 / 1999 - 11 / 2004 1753 66 90
FORD FOCUS I Sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi 8 / 2001 - 3 / 2005 1753 55 75
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1388 55 75
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1596 74 100
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.6 16V Flexifuel 1 / 2002 - 11 / 2004 1596 75 102
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 16V 2 / 1999 - 11 / 2004 1796 85 115
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 BiFuel 2 / 2003 - 1 / 2005 1796 82 111
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 DI / TDDi 8 / 1999 - 11 / 2004 1753 55 75
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi 3 / 2001 - 11 / 2004 1753 85 115
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 TDCi 8 / 2002 - 11 / 2004 1753 74 100
FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi 2 / 1999 - 11 / 2004 1753 66 90
FORD FOCUS III Sedan 1.6 Ti 7 / 2010 - 2 / 2020 1596 77 105
FORD FUSION (JU_) 1.25 8 / 2004 - 12 / 2012 1242 55 75
FORD FUSION (JU_) 1.3 11 / 2002 - 7 / 2005 1299 44 60
Looptijd: 4 / 2000 - 1 / 2002
CC: 1753
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 3 / 2003 - 6 / 2008
CC: 1242
KW: 51
PK: 70
Looptijd: 5 / 2002 - 6 / 2008
CC: 1242
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 11 / 2001 - 6 / 2008
CC: 1299
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 11 / 2001 - 6 / 2008
CC: 1299
KW: 51
PK: 69
Looptijd: 11 / 2001 - 6 / 2008
CC: 1388
KW: 59
PK: 80
Looptijd: 11 / 2001 - 6 / 2008
CC: 1399
KW: 50
PK: 68
Looptijd: 11 / 2001 - 6 / 2008
CC: 1596
KW: 74
PK: 100
Looptijd: 11 / 2004 - 6 / 2008
CC: 1560
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 10 / 2003 - 7 / 2005
CC: 1299
KW: 51
PK: 69
Looptijd: 5 / 2002 - 8 / 2008
CC: 1299
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 5 / 2002 - 9 / 2005
CC: 1388
KW: 59
PK: 80
Looptijd: 10 / 2003 - 12 / 2010
CC: 1399
KW: 50
PK: 68
Looptijd: 4 / 2007 - 9 / 2009
CC: 1560
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 10 / 1998 - 11 / 2004
CC: 1388
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 10 / 1998 - 11 / 2004
CC: 1596
KW: 74
PK: 100
Looptijd: 1 / 2002 - 11 / 2004
CC: 1596
KW: 75
PK: 102
Looptijd: 10 / 1998 - 11 / 2004
CC: 1796
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 9 / 2002 - 7 / 2004
CC: 1796
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 8 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 3 / 2001 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 8 / 2002 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 74
PK: 100
Looptijd: 10 / 1998 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 10 / 1998 - 11 / 2004
CC: 1988
KW: 96
PK: 131
Looptijd: 4 / 1999 - 3 / 2005
CC: 1388
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 4 / 1999 - 3 / 2005
CC: 1596
KW: 74
PK: 101
Looptijd: 4 / 1999 - 3 / 2005
CC: 1796
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 8 / 2002 - 3 / 2005
CC: 1753
KW: 74
PK: 101
Looptijd: 8 / 2001 - 3 / 2005
CC: 1753
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 8 / 1999 - 3 / 2005
CC: 1753
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 8 / 1998 - 3 / 2005
CC: 1753
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1388
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1596
KW: 74
PK: 100
Looptijd: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1796
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 3 / 2001 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 8 / 2002 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 74
PK: 100
Looptijd: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 8 / 2001 - 3 / 2005
CC: 1753
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1388
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1596
KW: 74
PK: 100
Looptijd: 1 / 2002 - 11 / 2004
CC: 1596
KW: 75
PK: 102
Looptijd: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1796
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 2 / 2003 - 1 / 2005
CC: 1796
KW: 82
PK: 111
Looptijd: 8 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 3 / 2001 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 8 / 2002 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 74
PK: 100
Looptijd: 2 / 1999 - 11 / 2004
CC: 1753
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 7 / 2010 - 2 / 2020
CC: 1596
KW: 77
PK: 105
Looptijd: 8 / 2004 - 12 / 2012
CC: 1242
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 11 / 2002 - 7 / 2005
CC: 1299
KW: 44
PK: 60
1 - 50 van 61 resultaten