Toepassingen

224 resultaten
Merk Model Auto type Looptijd CC KW PK
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 3 / 2011 1229 51 69
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 LPG 11 / 2012 - 12 / 2015 1229 63 86
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.3 D 7 / 2011 - 12 / 2015 1248 55 75
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.3 D 7 / 2011 - 12 / 2015 1248 70 95
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.4 3 / 2011 1398 74 101
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.4 Turbo 8 / 2013 1364 103 140
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.6 3 / 2011 1598 85 116
CHEVROLET AVEO Sedan (T300) 1.2 3 / 2011 1229 51 69
CHEVROLET AVEO Sedan (T300) 1.2 LPG 11 / 2012 - 12 / 2015 1229 63 86
CHEVROLET AVEO Sedan (T300) 1.3 D 7 / 2011 - 12 / 2015 1248 55 75
CHEVROLET AVEO Sedan (T300) 1.3 D 7 / 2011 - 12 / 2015 1248 70 95
CHEVROLET AVEO Sedan (T300) 1.4 7 / 2011 1398 74 100
CHEVROLET AVEO Sedan (T300) 1.6 3 / 2011 1598 85 116
CHEVROLET COBALT 1.5 1 / 2013 1485 77 105
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 9 / 2010 1364 103 140
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 7 / 2013 1398 74 101
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 5 / 2009 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 5 / 2009 1598 80 109
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 5 / 2009 1598 83 113
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 12 / 2012 1598 86 117
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D 1 / 2012 1686 96 131
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD 11 / 2013 1686 81 110
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 5 / 2009 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG 6 / 2011 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 8 / 2010 1998 120 163
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 5 / 2009 1991 110 150
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 5 / 2009 - 5 / 2011 1991 92 125
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 7 / 2013 - 12 / 2015 1398 74 101
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 6 / 2012 1364 103 140
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 6 / 2011 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 1 / 2012 1598 80 109
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 12 / 2012 1598 86 117
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 D 1 / 2012 - 12 / 2015 1686 96 131
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 TD 8 / 2013 - 12 / 2015 1686 81 110
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 6 / 2011 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 10 / 2011 1796 103 140
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 LPG 6 / 2011 - 12 / 2015 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI 6 / 2011 1998 120 163
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 7 / 2013 - 12 / 2015 1398 74 101
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 8 / 2012 1364 103 140
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 8 / 2012 - 12 / 2015 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 12 / 2012 - 12 / 2015 1598 86 117
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 8 / 2012 1686 96 131
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 11 / 2013 - 12 / 2015 1686 81 110
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 8 / 2012 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD 8 / 2012 1998 120 163
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 6 / 2012 1362 103 140
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 2 / 2011 1796 104 141
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG 6 / 2011 - 12 / 2015 1796 104 141
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 2 / 2011 - 12 / 2015 1998 96 131
Looptijd: 3 / 2011
CC: 1229
KW: 51
PK: 69
Looptijd: 11 / 2012 - 12 / 2015
CC: 1229
KW: 63
PK: 86
Looptijd: 7 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1248
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 7 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1248
KW: 70
PK: 95
Looptijd: 3 / 2011
CC: 1398
KW: 74
PK: 101
Looptijd: 8 / 2013
CC: 1364
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 3 / 2011
CC: 1598
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 3 / 2011
CC: 1229
KW: 51
PK: 69
Looptijd: 11 / 2012 - 12 / 2015
CC: 1229
KW: 63
PK: 86
Looptijd: 7 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1248
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 7 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1248
KW: 70
PK: 95
Looptijd: 7 / 2011
CC: 1398
KW: 74
PK: 100
Looptijd: 3 / 2011
CC: 1598
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 1 / 2013
CC: 1485
KW: 77
PK: 105
Looptijd: 9 / 2010
CC: 1364
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 7 / 2013
CC: 1398
KW: 74
PK: 101
Looptijd: 5 / 2009
CC: 1598
KW: 91
PK: 124
Looptijd: 5 / 2009
CC: 1598
KW: 80
PK: 109
Looptijd: 5 / 2009
CC: 1598
KW: 83
PK: 113
Looptijd: 12 / 2012
CC: 1598
KW: 86
PK: 117
Looptijd: 1 / 2012
CC: 1686
KW: 96
PK: 131
Looptijd: 11 / 2013
CC: 1686
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 5 / 2009
CC: 1796
KW: 104
PK: 141
Looptijd: 6 / 2011
CC: 1796
KW: 104
PK: 141
Looptijd: 8 / 2010
CC: 1998
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 5 / 2009
CC: 1991
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 5 / 2009 - 5 / 2011
CC: 1991
KW: 92
PK: 125
Looptijd: 7 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1398
KW: 74
PK: 101
Looptijd: 6 / 2012
CC: 1364
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 6 / 2011
CC: 1598
KW: 91
PK: 124
Looptijd: 1 / 2012
CC: 1598
KW: 80
PK: 109
Looptijd: 12 / 2012
CC: 1598
KW: 86
PK: 117
Looptijd: 1 / 2012 - 12 / 2015
CC: 1686
KW: 96
PK: 131
Looptijd: 8 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1686
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 6 / 2011
CC: 1796
KW: 104
PK: 141
Looptijd: 10 / 2011
CC: 1796
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 6 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1796
KW: 104
PK: 141
Looptijd: 6 / 2011
CC: 1998
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 7 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1398
KW: 74
PK: 101
Looptijd: 8 / 2012
CC: 1364
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 8 / 2012 - 12 / 2015
CC: 1598
KW: 91
PK: 124
Looptijd: 12 / 2012 - 12 / 2015
CC: 1598
KW: 86
PK: 117
Looptijd: 8 / 2012
CC: 1686
KW: 96
PK: 131
Looptijd: 11 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1686
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 8 / 2012
CC: 1796
KW: 104
PK: 141
Looptijd: 8 / 2012
CC: 1998
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 6 / 2012
CC: 1362
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 2 / 2011
CC: 1796
KW: 104
PK: 141
Looptijd: 6 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1796
KW: 104
PK: 141
Looptijd: 2 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1998
KW: 96
PK: 131
1 - 50 van 224 resultaten