Toepassingen

9980 resultaten
Merk Model Auto type Looptijd CC KW PK
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi 9 / 2009 - 3 / 2017 1560 80 110
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi 3 / 2013 - 3 / 2017 1560 84 114
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 150 2 / 2012 - 3 / 2017 1598 110 150
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 163 2 / 2012 - 3 / 2017 1598 120 163
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 165 2 / 2012 - 3 / 2017 1598 121 165
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 9 / 2009 - 3 / 2017 1997 120 163
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 2 / 2012 - 3 / 2017 1997 100 136
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 6 / 2009 - 3 / 2017 1997 110 150
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 3 / 2014 - 12 / 2018 1560 88 120
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 11 / 2010 - 12 / 2018 1560 82 112
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 2 / 2012 - 12 / 2018 1560 84 115
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi 9 / 2014 - 12 / 2018 1560 85 116
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 11 / 2010 - 12 / 2018 1598 115 156
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 11 / 2010 - 12 / 2018 1598 110 150
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 1 / 2012 - 12 / 2018 1598 120 163
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP 9 / 2011 - 12 / 2018 1598 121 165
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi 11 / 2010 - 12 / 2018 1598 88 120
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi 11 / 2010 - 12 / 2018 1598 85 116
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 4 / 2014 - 12 / 2018 1997 110 150
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 4 / 2014 - 12 / 2018 1997 133 180
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi 11 / 2010 - 12 / 2018 1997 103 140
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi 11 / 2010 - 12 / 2018 1997 120 163
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi 11 / 2010 - 12 / 2018 1997 100 136
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC 11 / 2010 - 12 / 2018 1997 147 200
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.2 HDi 11 / 2010 - 12 / 2018 2179 150 204
PEUGEOT 508 SW Bestelwagen/Bus (8E_) 1.6 HDi 3 / 2013 - 12 / 2018 1560 84 114
PEUGEOT 508 SW Bestelwagen/Bus (8E_) 2.0 HDi 3 / 2013 - 12 / 2018 1997 103 140
PEUGEOT 508 SW Bestelwagen/Bus (8E_) 2.0 HDi 3 / 2013 - 12 / 2018 1997 120 163
PEUGEOT 508 SW Bestelwagen/Bus (8E_) 2.2 HDi 11 / 2011 2179 150 204
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 2 / 2012 - 12 / 2018 1598 121 165
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 3 / 2014 - 12 / 2018 1560 88 120
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 11 / 2010 - 12 / 2018 1560 82 112
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 2 / 2012 - 12 / 2018 1560 84 115
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 9 / 2014 - 12 / 2018 1560 85 116
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP 11 / 2010 - 12 / 2018 1598 115 156
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP 11 / 2010 - 12 / 2018 1598 110 150
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi 11 / 2010 - 12 / 2018 1598 88 120
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi 11 / 2010 - 12 / 2018 1598 85 116
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 4 / 2014 - 12 / 2018 1997 110 150
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 4 / 2014 - 12 / 2018 1997 133 180
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 11 / 2010 - 12 / 2018 1997 103 140
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 11 / 2010 - 12 / 2018 1997 120 163
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 11 / 2010 - 12 / 2018 1997 100 136
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH 10 / 2014 - 12 / 2018 1997 133 181
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 11 / 2010 - 12 / 2018 1997 147 200
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi 11 / 2010 - 12 / 2018 2179 150 204
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 6 / 1989 - 9 / 1999 1998 89 121
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 6 / 1989 - 9 / 1999 1998 84 114
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 2 / 1990 - 9 / 1999 1998 79 107
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 16V 7 / 1994 - 9 / 1999 1998 97 132
Looptijd: 9 / 2009 - 3 / 2017
CC: 1560
KW: 80
PK: 110
Looptijd: 3 / 2013 - 3 / 2017
CC: 1560
KW: 84
PK: 114
Looptijd: 2 / 2012 - 3 / 2017
CC: 1598
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 2 / 2012 - 3 / 2017
CC: 1598
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 2 / 2012 - 3 / 2017
CC: 1598
KW: 121
PK: 165
Looptijd: 9 / 2009 - 3 / 2017
CC: 1997
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 2 / 2012 - 3 / 2017
CC: 1997
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 6 / 2009 - 3 / 2017
CC: 1997
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 3 / 2014 - 12 / 2018
CC: 1560
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1560
KW: 82
PK: 112
Looptijd: 2 / 2012 - 12 / 2018
CC: 1560
KW: 84
PK: 115
Looptijd: 9 / 2014 - 12 / 2018
CC: 1560
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1598
KW: 115
PK: 156
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1598
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 1 / 2012 - 12 / 2018
CC: 1598
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 9 / 2011 - 12 / 2018
CC: 1598
KW: 121
PK: 165
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1598
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1598
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 4 / 2014 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 4 / 2014 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 133
PK: 180
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 147
PK: 200
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 2179
KW: 150
PK: 204
Looptijd: 3 / 2013 - 12 / 2018
CC: 1560
KW: 84
PK: 114
Looptijd: 3 / 2013 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 3 / 2013 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 11 / 2011
CC: 2179
KW: 150
PK: 204
Looptijd: 2 / 2012 - 12 / 2018
CC: 1598
KW: 121
PK: 165
Looptijd: 3 / 2014 - 12 / 2018
CC: 1560
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1560
KW: 82
PK: 112
Looptijd: 2 / 2012 - 12 / 2018
CC: 1560
KW: 84
PK: 115
Looptijd: 9 / 2014 - 12 / 2018
CC: 1560
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1598
KW: 115
PK: 156
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1598
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1598
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1598
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 4 / 2014 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 4 / 2014 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 133
PK: 180
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 10 / 2014 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 133
PK: 181
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 1997
KW: 147
PK: 200
Looptijd: 11 / 2010 - 12 / 2018
CC: 2179
KW: 150
PK: 204
Looptijd: 6 / 1989 - 9 / 1999
CC: 1998
KW: 89
PK: 121
Looptijd: 6 / 1989 - 9 / 1999
CC: 1998
KW: 84
PK: 114
Looptijd: 2 / 1990 - 9 / 1999
CC: 1998
KW: 79
PK: 107
Looptijd: 7 / 1994 - 9 / 1999
CC: 1998
KW: 97
PK: 132
6151 - 6200 van 9980 resultaten