Toepassingen

9980 resultaten
Merk Model Auto type Looptijd CC KW PK
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 i 16V (F68) 7 / 2000 - 7 / 2003 1998 85 116
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 9 / 2000 - 4 / 2002 2172 88 120
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.2 DTI 16V (F68) 9 / 2000 - 7 / 2003 2172 92 125
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.2 i 16V (F68) 9 / 2000 - 7 / 2003 2198 108 147
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.2 i 16V (F68) 7 / 2000 - 7 / 2002 2198 102 139
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.5 (F68) 10 / 1999 - 6 / 2000 2498 144 196
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.5 i V6 (F68) 10 / 1995 - 9 / 2000 2498 125 170
OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 2.6 i V6 (F68) 9 / 2000 - 7 / 2003 2597 125 170
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 1.6 i (F35) 11 / 1996 - 6 / 2000 1598 55 75
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 1.6 i (F35) 11 / 1996 - 6 / 2000 1598 55 75
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 1.6 i 16V (F35) 11 / 1996 - 7 / 2002 1598 74 100
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 1.7 TD (F35) 11 / 1996 - 12 / 1997 1686 60 82
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 1.8 i 16V (F35) 11 / 1996 - 9 / 2000 1796 85 115
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 1.8 i 16V (F35) 11 / 1996 - 9 / 2000 1799 85 116
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 1.8 i 16V (F35) 9 / 2000 - 7 / 2003 1796 92 125
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.0 DI 16V (F35) 11 / 1996 - 6 / 2000 1995 60 82
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.0 DTI 16V (F35) 6 / 1997 - 7 / 2003 1995 74 101
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.0 i (F35) 11 / 1996 - 2 / 2002 1998 82 112
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.0 i 16V (F35) 11 / 1996 - 6 / 2000 1998 100 136
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.0 i 16V (F35) 7 / 2000 - 7 / 2003 1998 85 116
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 9 / 2000 - 4 / 2002 2172 88 120
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.2 DTI 16V (F35) 9 / 2000 - 7 / 2003 2172 92 125
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.2 i 16V (F35) 9 / 2000 - 7 / 2003 2198 108 147
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.2 i 16V (F35) 7 / 2000 - 7 / 2002 2198 102 139
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.5 i V6 (F35) 11 / 1996 - 9 / 2000 2498 125 170
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) 2.6 i V6 (F35) 9 / 2000 - 7 / 2003 2597 125 170
OPEL VECTRA B Stationwagen (J96) i 500 2.5 (F35) 5 / 1998 - 9 / 2000 2498 143 194
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) 8 / 2005 - 8 / 2008 1598 77 105
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) 4 / 2002 - 10 / 2005 1598 74 100
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) 4 / 2002 - 7 / 2008 1796 81 110
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) 8 / 2005 - 8 / 2008 1796 103 140
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 16V 4 / 2002 - 9 / 2008 1796 90 122
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 4 / 2004 - 1 / 2009 1910 88 120
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 4 / 2004 - 8 / 2008 1910 110 150
OPEL VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 10 / 2005 - 8 / 2008 1910 74 100
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) 3 / 2003 - 8 / 2008 1998 129 175
OPEL VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) 4 / 2002 - 8 / 2006 1995 74 101
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) 4 / 2002 - 12 / 2008 2198 108 147
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) 10 / 2003 - 8 / 2008 2198 114 155
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) 4 / 2002 - 7 / 2004 2172 92 125
OPEL VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) 4 / 2002 - 12 / 2004 2172 86 117
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 8 / 2005 - 10 / 2006 2792 169 230
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 8 / 2005 - 9 / 2006 2792 188 255
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 8 / 2005 - 8 / 2008 2792 184 250
OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) 9 / 2006 - 8 / 2008 2792 206 280
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) 2 / 2003 - 7 / 2005 2958 130 177
OPEL VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) 8 / 2005 - 8 / 2008 2958 135 184
OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) 8 / 2002 - 7 / 2006 3175 155 211
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 8 / 2005 - 8 / 2008 1598 74 100
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 1 / 2006 - 8 / 2008 1598 77 105
Looptijd: 7 / 2000 - 7 / 2003
CC: 1998
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 9 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2172
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 2172
KW: 92
PK: 125
Looptijd: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 2198
KW: 108
PK: 147
Looptijd: 7 / 2000 - 7 / 2002
CC: 2198
KW: 102
PK: 139
Looptijd: 10 / 1999 - 6 / 2000
CC: 2498
KW: 144
PK: 196
Looptijd: 10 / 1995 - 9 / 2000
CC: 2498
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 2597
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 11 / 1996 - 6 / 2000
CC: 1598
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 11 / 1996 - 6 / 2000
CC: 1598
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 11 / 1996 - 7 / 2002
CC: 1598
KW: 74
PK: 100
Looptijd: 11 / 1996 - 12 / 1997
CC: 1686
KW: 60
PK: 82
Looptijd: 11 / 1996 - 9 / 2000
CC: 1796
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 11 / 1996 - 9 / 2000
CC: 1799
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 1796
KW: 92
PK: 125
Looptijd: 11 / 1996 - 6 / 2000
CC: 1995
KW: 60
PK: 82
Looptijd: 6 / 1997 - 7 / 2003
CC: 1995
KW: 74
PK: 101
Looptijd: 11 / 1996 - 2 / 2002
CC: 1998
KW: 82
PK: 112
Looptijd: 11 / 1996 - 6 / 2000
CC: 1998
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 7 / 2000 - 7 / 2003
CC: 1998
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 9 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2172
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 2172
KW: 92
PK: 125
Looptijd: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 2198
KW: 108
PK: 147
Looptijd: 7 / 2000 - 7 / 2002
CC: 2198
KW: 102
PK: 139
Looptijd: 11 / 1996 - 9 / 2000
CC: 2498
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 2597
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 5 / 1998 - 9 / 2000
CC: 2498
KW: 143
PK: 194
Looptijd: 8 / 2005 - 8 / 2008
CC: 1598
KW: 77
PK: 105
Looptijd: 4 / 2002 - 10 / 2005
CC: 1598
KW: 74
PK: 100
Looptijd: 4 / 2002 - 7 / 2008
CC: 1796
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 8 / 2005 - 8 / 2008
CC: 1796
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 4 / 2002 - 9 / 2008
CC: 1796
KW: 90
PK: 122
Looptijd: 4 / 2004 - 1 / 2009
CC: 1910
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 4 / 2004 - 8 / 2008
CC: 1910
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 10 / 2005 - 8 / 2008
CC: 1910
KW: 74
PK: 100
Looptijd: 3 / 2003 - 8 / 2008
CC: 1998
KW: 129
PK: 175
Looptijd: 4 / 2002 - 8 / 2006
CC: 1995
KW: 74
PK: 101
Looptijd: 4 / 2002 - 12 / 2008
CC: 2198
KW: 108
PK: 147
Looptijd: 10 / 2003 - 8 / 2008
CC: 2198
KW: 114
PK: 155
Looptijd: 4 / 2002 - 7 / 2004
CC: 2172
KW: 92
PK: 125
Looptijd: 4 / 2002 - 12 / 2004
CC: 2172
KW: 86
PK: 117
Looptijd: 8 / 2005 - 10 / 2006
CC: 2792
KW: 169
PK: 230
Looptijd: 8 / 2005 - 9 / 2006
CC: 2792
KW: 188
PK: 255
Looptijd: 8 / 2005 - 8 / 2008
CC: 2792
KW: 184
PK: 250
Looptijd: 9 / 2006 - 8 / 2008
CC: 2792
KW: 206
PK: 280
Looptijd: 2 / 2003 - 7 / 2005
CC: 2958
KW: 130
PK: 177
Looptijd: 8 / 2005 - 8 / 2008
CC: 2958
KW: 135
PK: 184
Looptijd: 8 / 2002 - 7 / 2006
CC: 3175
KW: 155
PK: 211
Looptijd: 8 / 2005 - 8 / 2008
CC: 1598
KW: 74
PK: 100
Looptijd: 1 / 2006 - 8 / 2008
CC: 1598
KW: 77
PK: 105
5851 - 5900 van 9980 resultaten