Toepassingen

552 resultaten
Merk Model Auto type Looptijd CC KW PK
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 11 / 2011 - 5 / 2016 1968 130 177
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 4 / 2009 - 5 / 2016 1968 125 170
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 9 / 2009 - 5 / 2016 1968 105 143
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 9 / 2009 - 5 / 2016 1968 100 136
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 4 / 2009 - 5 / 2016 1968 120 163
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 5 / 2013 - 5 / 2016 1968 110 150
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro 9 / 2013 - 5 / 2016 1968 140 190
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro 4 / 2009 - 5 / 2016 1984 155 211
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro 5 / 2013 - 5 / 2016 1984 162 220
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro 5 / 2013 - 5 / 2016 1984 165 224
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro 1 / 2012 - 5 / 2016 2967 180 245
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro 4 / 2009 - 1 / 2012 2967 176 240
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro 1 / 2016 1968 140 190
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro 5 / 2016 - 10 / 2019 1968 120 163
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro 11 / 2016 - 10 / 2019 1968 110 150
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro 1 / 2016 1984 185 252
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro 5 / 2016 - 10 / 2019 1984 183 249
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro 1 / 2016 - 8 / 2018 2967 160 218
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro 1 / 2016 - 8 / 2018 2967 200 272
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro 1 / 2020 1968 140 190
AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE) 2.0 TFSI 16V 1 / 2006 - 3 / 2009 1984 147 200
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 11 / 2011 - 12 / 2015 1798 125 170
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 11 / 2007 - 3 / 2012 1798 118 160
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI 1 / 2008 - 12 / 2015 1798 88 120
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro 11 / 2011 - 12 / 2015 1798 125 170
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro 9 / 2008 - 3 / 2012 1798 118 160
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 11 / 2011 - 12 / 2015 1968 130 177
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 11 / 2007 - 12 / 2015 1968 105 143
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 11 / 2007 - 12 / 2015 1968 100 136
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 1 / 2008 - 3 / 2012 1968 125 170
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 6 / 2008 - 12 / 2015 1968 88 120
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 8 / 2008 - 12 / 2015 1968 120 163
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 5 / 2013 - 12 / 2015 1968 110 150
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI 9 / 2013 - 12 / 2015 1968 140 190
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 11 / 2011 - 12 / 2015 1968 130 177
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 1 / 2008 - 3 / 2012 1968 125 170
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 11 / 2008 - 12 / 2015 1968 105 143
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 5 / 2013 - 12 / 2015 1968 110 150
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro 9 / 2013 - 12 / 2015 1968 140 190
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 6 / 2008 - 12 / 2015 1984 132 180
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 6 / 2008 - 5 / 2013 1984 155 211
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 5 / 2013 - 12 / 2015 1984 165 224
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI 5 / 2013 - 12 / 2015 1984 162 220
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel 11 / 2009 - 12 / 2015 1984 132 180
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 11 / 2009 - 12 / 2015 1984 132 180
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 6 / 2008 - 12 / 2015 1984 155 211
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 11 / 2009 - 3 / 2012 1984 132 180
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 5 / 2013 - 12 / 2015 1984 165 224
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 5 / 2013 - 12 / 2015 1984 162 220
AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI 11 / 2007 - 3 / 2012 2698 140 190
Looptijd: 11 / 2011 - 5 / 2016
CC: 1968
KW: 130
PK: 177
Looptijd: 4 / 2009 - 5 / 2016
CC: 1968
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 9 / 2009 - 5 / 2016
CC: 1968
KW: 105
PK: 143
Looptijd: 9 / 2009 - 5 / 2016
CC: 1968
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 4 / 2009 - 5 / 2016
CC: 1968
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 5 / 2013 - 5 / 2016
CC: 1968
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 9 / 2013 - 5 / 2016
CC: 1968
KW: 140
PK: 190
Looptijd: 4 / 2009 - 5 / 2016
CC: 1984
KW: 155
PK: 211
Looptijd: 5 / 2013 - 5 / 2016
CC: 1984
KW: 162
PK: 220
Looptijd: 5 / 2013 - 5 / 2016
CC: 1984
KW: 165
PK: 224
Looptijd: 1 / 2012 - 5 / 2016
CC: 2967
KW: 180
PK: 245
Looptijd: 4 / 2009 - 1 / 2012
CC: 2967
KW: 176
PK: 240
Looptijd: 1 / 2016
CC: 1968
KW: 140
PK: 190
Looptijd: 5 / 2016 - 10 / 2019
CC: 1968
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 11 / 2016 - 10 / 2019
CC: 1968
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 1 / 2016
CC: 1984
KW: 185
PK: 252
Looptijd: 5 / 2016 - 10 / 2019
CC: 1984
KW: 183
PK: 249
Looptijd: 1 / 2016 - 8 / 2018
CC: 2967
KW: 160
PK: 218
Looptijd: 1 / 2016 - 8 / 2018
CC: 2967
KW: 200
PK: 272
Looptijd: 1 / 2020
CC: 1968
KW: 140
PK: 190
Looptijd: 1 / 2006 - 3 / 2009
CC: 1984
KW: 147
PK: 200
Looptijd: 11 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1798
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 11 / 2007 - 3 / 2012
CC: 1798
KW: 118
PK: 160
Looptijd: 1 / 2008 - 12 / 2015
CC: 1798
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 11 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1798
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 9 / 2008 - 3 / 2012
CC: 1798
KW: 118
PK: 160
Looptijd: 11 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1968
KW: 130
PK: 177
Looptijd: 11 / 2007 - 12 / 2015
CC: 1968
KW: 105
PK: 143
Looptijd: 11 / 2007 - 12 / 2015
CC: 1968
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 1 / 2008 - 3 / 2012
CC: 1968
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 6 / 2008 - 12 / 2015
CC: 1968
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 8 / 2008 - 12 / 2015
CC: 1968
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 5 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1968
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 9 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1968
KW: 140
PK: 190
Looptijd: 11 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1968
KW: 130
PK: 177
Looptijd: 1 / 2008 - 3 / 2012
CC: 1968
KW: 125
PK: 170
Looptijd: 11 / 2008 - 12 / 2015
CC: 1968
KW: 105
PK: 143
Looptijd: 5 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1968
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 9 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1968
KW: 140
PK: 190
Looptijd: 6 / 2008 - 12 / 2015
CC: 1984
KW: 132
PK: 180
Looptijd: 6 / 2008 - 5 / 2013
CC: 1984
KW: 155
PK: 211
Looptijd: 5 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1984
KW: 165
PK: 224
Looptijd: 5 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1984
KW: 162
PK: 220
Looptijd: 11 / 2009 - 12 / 2015
CC: 1984
KW: 132
PK: 180
Looptijd: 11 / 2009 - 12 / 2015
CC: 1984
KW: 132
PK: 180
Looptijd: 6 / 2008 - 12 / 2015
CC: 1984
KW: 155
PK: 211
Looptijd: 11 / 2009 - 3 / 2012
CC: 1984
KW: 132
PK: 180
Looptijd: 5 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1984
KW: 165
PK: 224
Looptijd: 5 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1984
KW: 162
PK: 220
Looptijd: 11 / 2007 - 3 / 2012
CC: 2698
KW: 140
PK: 190
1 - 50 van 552 resultaten
1 2 3 4 5 ... 12 Volgende