Toepassingen

73 resultaten
Merk Model Auto type Looptijd CC KW PK
AUDI A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI 7 / 2022 999 70 95
AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI 7 / 2022 999 81 110
AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI 3 / 2024 999 85 116
AUDI A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI 7 / 2022 1498 110 150
AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI 7 / 2019 - 6 / 2022 999 70 95
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 7 / 2019 - 6 / 2022 999 85 116
AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 9 / 2020 - 6 / 2022 999 81 110
AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI 7 / 2019 - 6 / 2022 1498 110 150
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI 11 / 2018 999 70 95
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 7 / 2018 999 85 116
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 9 / 2020 999 81 110
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI 9 / 2018 1498 110 150
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi 11 / 2018 999 66 90
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 7 / 2017 999 70 95
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 7 / 2017 999 85 115
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 6 / 2020 999 81 110
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.5 TSI 7 / 2017 1498 110 150
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 SRE 7 / 2017 1598 81 110
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 7 / 2017 1598 85 115
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 11 / 2017 1598 70 95
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 1 / 2017 999 55 75
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 7 / 2017 999 48 65
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi 7 / 2018 999 59 80
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI 11 / 2017 999 66 90
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 1 / 2017 999 70 95
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 1 / 2017 999 85 115
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 6 / 2020 999 81 110
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.5 TSI 7 / 2017 1498 110 150
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 5 / 2017 1598 81 110
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 9 / 2017 1598 70 95
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 11 / 2017 1598 59 80
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 12 / 2017 1598 85 115
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI 6 / 2021 999 59 80
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI 8 / 2021 999 48 65
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 6 / 2021 999 81 110
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 6 / 2021 999 70 95
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 1 / 2024 999 85 116
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.5 TSI 11 / 2021 1498 110 150
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.6 6 / 2021 1598 81 110
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG 11 / 2019 999 66 90
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 7 / 2019 999 70 95
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 7 / 2019 999 85 115
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 8 / 2020 999 81 110
SKODA KAMIQ (NW4) 1.5 TSI 7 / 2019 1498 110 150
SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 SRE 7 / 2019 1598 81 110
SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI 7 / 2019 1598 85 115
SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI 9 / 2019 1598 70 95
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TGI CNG 11 / 2019 999 66 90
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI 2 / 2019 999 85 116
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI 2 / 2019 999 70 95
Looptijd: 7 / 2022
CC: 999
KW: 70
PK: 95
Looptijd: 7 / 2022
CC: 999
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 3 / 2024
CC: 999
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 7 / 2022
CC: 1498
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 7 / 2019 - 6 / 2022
CC: 999
KW: 70
PK: 95
Looptijd: 7 / 2019 - 6 / 2022
CC: 999
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 9 / 2020 - 6 / 2022
CC: 999
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 7 / 2019 - 6 / 2022
CC: 1498
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 11 / 2018
CC: 999
KW: 70
PK: 95
Looptijd: 7 / 2018
CC: 999
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 9 / 2020
CC: 999
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 9 / 2018
CC: 1498
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 11 / 2018
CC: 999
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 7 / 2017
CC: 999
KW: 70
PK: 95
Looptijd: 7 / 2017
CC: 999
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 6 / 2020
CC: 999
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 7 / 2017
CC: 1498
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 7 / 2017
CC: 1598
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 7 / 2017
CC: 1598
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 11 / 2017
CC: 1598
KW: 70
PK: 95
Looptijd: 1 / 2017
CC: 999
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 7 / 2017
CC: 999
KW: 48
PK: 65
Looptijd: 7 / 2018
CC: 999
KW: 59
PK: 80
Looptijd: 11 / 2017
CC: 999
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 1 / 2017
CC: 999
KW: 70
PK: 95
Looptijd: 1 / 2017
CC: 999
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 6 / 2020
CC: 999
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 7 / 2017
CC: 1498
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 5 / 2017
CC: 1598
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 9 / 2017
CC: 1598
KW: 70
PK: 95
Looptijd: 11 / 2017
CC: 1598
KW: 59
PK: 80
Looptijd: 12 / 2017
CC: 1598
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 6 / 2021
CC: 999
KW: 59
PK: 80
Looptijd: 8 / 2021
CC: 999
KW: 48
PK: 65
Looptijd: 6 / 2021
CC: 999
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 6 / 2021
CC: 999
KW: 70
PK: 95
Looptijd: 1 / 2024
CC: 999
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 11 / 2021
CC: 1498
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 6 / 2021
CC: 1598
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 11 / 2019
CC: 999
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 7 / 2019
CC: 999
KW: 70
PK: 95
Looptijd: 7 / 2019
CC: 999
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 8 / 2020
CC: 999
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 7 / 2019
CC: 1498
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 7 / 2019
CC: 1598
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 7 / 2019
CC: 1598
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 9 / 2019
CC: 1598
KW: 70
PK: 95
Looptijd: 11 / 2019
CC: 999
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 2 / 2019
CC: 999
KW: 85
PK: 116
Looptijd: 2 / 2019
CC: 999
KW: 70
PK: 95
1 - 50 van 73 resultaten