Toepassingen

25 resultaten
Merk Model Auto type Looptijd CC KW PK
BYD FLYER 0.8 7 / 2001 - 12 / 2008 796 29 39
BYD FLYER 1.1 7 / 2003 - 12 / 2007 1051 38 52
DAEWOO DAMAS Bestelwagen 0.8 10 / 1991 - 7 / 1998 796 29 39
DAEWOO DAMAS Bus 0.8 Luxe 3 / 1995 - 7 / 1998 796 29 39
GME RASCAL Bestelwagen 1.0 8 / 1985 - 8 / 1992 970 33 45
GME RASCAL Bus 1.0 8 / 1985 - 8 / 1992 970 33 45
HONDA CIVIC I Hatchback (SB) 1.3 3 / 1981 - 9 / 1983 1335 51 69
HONDA CIVIC I Sedan (SF) 1300 L 9 / 1980 - 9 / 1983 1335 33 45
HONDA CIVIC I Sedan (SF) 1300 L 9 / 1980 - 9 / 1983 1335 44 60
HONDA CIVIC I Sedan (SF) 1300 S 10 / 1979 - 12 / 1984 1335 52 71
HONDA CIVIC II Hatchback (SS, SL) 1300 L (SS) 9 / 1979 - 9 / 1983 1335 44 60
MARUTI 800 0.8 1 / 1986 - 12 / 2006 796 28 38
SUZUKI ALTO Hatchback/Van (EC) 0.8 1 / 1986 - 10 / 1993 796 29 39
SUZUKI ALTO I (0S) 0.8 (SS80) 6 / 1982 - 8 / 1984 796 29 39
SUZUKI ALTO II 0.8 (SB308/CA) 1 / 1986 - 12 / 1988 796 29 39
SUZUKI ALTO IV (EF, SH410_) 0.8 11 / 1994 - 6 / 1996 796 29 39
SUZUKI ALTO IV (EF, SH410_) 0.8 11 / 1993 - 6 / 1996 796 25 34
SUZUKI CARRY Open laadbak/ Chassis 1.0 (DA21T) 7 / 1985 - 12 / 1990 970 33 45
SUZUKI SUPER CARRY Bestelwagen (ED) 1.0 (SK410) 4 / 1985 - 7 / 1992 970 33 45
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) 1.0 (SK410) 10 / 1992 - 3 / 1999 970 31 42
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) 1.0 (SK410) 10 / 1985 - 3 / 1999 970 33 45
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) 1.0 (SK410) 9 / 1994 - 3 / 1999 970 30 41
TRIUMPH ACCLAIM (XD) 1.3 (XD) 1 / 1982 - 12 / 1985 1335 51 69
VAUXHALL RASCAL Bus 1.0 7 / 1990 - 8 / 1993 970 34 46
VAUXHALL RASCAL Open laadbak/ Chassis 1.0 7 / 1990 - 8 / 1993 970 34 46
Looptijd: 7 / 2001 - 12 / 2008
CC: 796
KW: 29
PK: 39
Looptijd: 7 / 2003 - 12 / 2007
CC: 1051
KW: 38
PK: 52
Looptijd: 10 / 1991 - 7 / 1998
CC: 796
KW: 29
PK: 39
Looptijd: 3 / 1995 - 7 / 1998
CC: 796
KW: 29
PK: 39
Looptijd: 8 / 1985 - 8 / 1992
CC: 970
KW: 33
PK: 45
Looptijd: 8 / 1985 - 8 / 1992
CC: 970
KW: 33
PK: 45
Looptijd: 3 / 1981 - 9 / 1983
CC: 1335
KW: 51
PK: 69
Looptijd: 9 / 1980 - 9 / 1983
CC: 1335
KW: 33
PK: 45
Looptijd: 9 / 1980 - 9 / 1983
CC: 1335
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 10 / 1979 - 12 / 1984
CC: 1335
KW: 52
PK: 71
Looptijd: 9 / 1979 - 9 / 1983
CC: 1335
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 1 / 1986 - 12 / 2006
CC: 796
KW: 28
PK: 38
Looptijd: 1 / 1986 - 10 / 1993
CC: 796
KW: 29
PK: 39
Looptijd: 6 / 1982 - 8 / 1984
CC: 796
KW: 29
PK: 39
Looptijd: 1 / 1986 - 12 / 1988
CC: 796
KW: 29
PK: 39
Looptijd: 11 / 1994 - 6 / 1996
CC: 796
KW: 29
PK: 39
Looptijd: 11 / 1993 - 6 / 1996
CC: 796
KW: 25
PK: 34
Looptijd: 7 / 1985 - 12 / 1990
CC: 970
KW: 33
PK: 45
Looptijd: 4 / 1985 - 7 / 1992
CC: 970
KW: 33
PK: 45
Looptijd: 10 / 1992 - 3 / 1999
CC: 970
KW: 31
PK: 42
Looptijd: 10 / 1985 - 3 / 1999
CC: 970
KW: 33
PK: 45
Looptijd: 9 / 1994 - 3 / 1999
CC: 970
KW: 30
PK: 41
Looptijd: 1 / 1982 - 12 / 1985
CC: 1335
KW: 51
PK: 69
Looptijd: 7 / 1990 - 8 / 1993
CC: 970
KW: 34
PK: 46
Looptijd: 7 / 1990 - 8 / 1993
CC: 970
KW: 34
PK: 46
1 - 25 van 25 resultaten