Toepassingen

476 resultaten
Merk Model Auto type Looptijd CC KW PK
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V 12 / 2009 - 10 / 2014 1397 72 98
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 1 / 2012 - 12 / 2015 1598 120 163
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 9 / 2007 - 10 / 2014 1598 88 120
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 9 / 2007 - 10 / 2014 1598 110 150
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 3 / 2008 - 10 / 2014 1598 128 174
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 9 / 2007 - 10 / 2014 1598 103 140
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex 4 / 2008 - 10 / 2014 1587 80 109
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 GTi 7 / 2010 - 10 / 2014 1598 147 200
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi 9 / 2007 - 10 / 2014 1560 66 90
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi 9 / 2007 - 10 / 2014 1560 80 109
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi 11 / 2009 - 10 / 2014 1560 68 92
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi 12 / 2009 - 10 / 2014 1560 82 112
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi 3 / 2013 - 10 / 2014 1560 84 114
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 THP 16V 10 / 2009 - 10 / 2014 1598 115 156
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 Bioflex 1 / 2008 - 12 / 2012 1997 103 140
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi 9 / 2007 - 10 / 2014 1997 100 136
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi 7 / 2010 - 12 / 2012 1997 103 140
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi 10 / 2011 - 10 / 2014 1997 110 150
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi 4 / 2012 - 10 / 2014 1997 120 163
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 11 / 2013 - 6 / 2021 1199 81 110
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 11 / 2013 - 6 / 2021 1199 96 131
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 9 / 2013 - 6 / 2021 1199 60 82
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 5 / 2018 - 6 / 2021 1499 75 102
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 6 / 2017 - 6 / 2021 1499 96 131
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 11 / 2013 - 6 / 2021 1560 88 120
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 6 / 2014 - 6 / 2021 1598 151 205
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 8 / 2015 - 6 / 2021 1598 184 250
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) 6 / 2015 - 6 / 2021 1598 200 272
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 7 / 2018 - 6 / 2021 1598 193 263
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 9 / 2013 - 6 / 2021 1560 68 92
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 9 / 2013 - 6 / 2021 1560 85 115
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 4 / 2014 - 6 / 2021 1560 73 99
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 1 / 2018 - 6 / 2021 1598 165 225
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 9 / 2013 - 6 / 2021 1598 115 156
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 9 / 2013 - 6 / 2021 1598 112 152
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 9 / 2013 - 6 / 2021 1598 92 125
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 3 / 2014 - 6 / 2021 1598 110 150
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 6 / 2014 - 6 / 2021 1598 120 163
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 VTi 115 5 / 2015 - 6 / 2021 1587 85 115
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 11 / 2013 - 6 / 2021 1997 110 150
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 6 / 2014 - 6 / 2021 1997 133 181
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 6 / 2017 - 6 / 2021 1997 132 179
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 6 / 2017 - 6 / 2021 1997 130 177
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) 7 / 2021 1499 96 131
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 136 (FPHPYC) 8 / 2023 1199 100 136
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) 7 / 2021 1598 133 181
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) 7 / 2021 1598 165 224
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 110 (FPHNPL) 7 / 2021 1199 81 110
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) 7 / 2021 1199 96 131
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) e-308 (FMZKWZ) 8 / 2023 0 115 156
Looptijd: 12 / 2009 - 10 / 2014
CC: 1397
KW: 72
PK: 98
Looptijd: 1 / 2012 - 12 / 2015
CC: 1598
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 9 / 2007 - 10 / 2014
CC: 1598
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 9 / 2007 - 10 / 2014
CC: 1598
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 3 / 2008 - 10 / 2014
CC: 1598
KW: 128
PK: 174
Looptijd: 9 / 2007 - 10 / 2014
CC: 1598
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 4 / 2008 - 10 / 2014
CC: 1587
KW: 80
PK: 109
Looptijd: 7 / 2010 - 10 / 2014
CC: 1598
KW: 147
PK: 200
Looptijd: 9 / 2007 - 10 / 2014
CC: 1560
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 9 / 2007 - 10 / 2014
CC: 1560
KW: 80
PK: 109
Looptijd: 11 / 2009 - 10 / 2014
CC: 1560
KW: 68
PK: 92
Looptijd: 12 / 2009 - 10 / 2014
CC: 1560
KW: 82
PK: 112
Looptijd: 3 / 2013 - 10 / 2014
CC: 1560
KW: 84
PK: 114
Looptijd: 10 / 2009 - 10 / 2014
CC: 1598
KW: 115
PK: 156
Looptijd: 1 / 2008 - 12 / 2012
CC: 1997
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 9 / 2007 - 10 / 2014
CC: 1997
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 7 / 2010 - 12 / 2012
CC: 1997
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 10 / 2011 - 10 / 2014
CC: 1997
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 4 / 2012 - 10 / 2014
CC: 1997
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 11 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1199
KW: 81
PK: 110
Looptijd: 11 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1199
KW: 96
PK: 131
Looptijd: 9 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1199
KW: 60
PK: 82
Looptijd: 5 / 2018 - 6 / 2021
CC: 1499
KW: 75
PK: 102
Looptijd: 6 / 2017 - 6 / 2021
CC: 1499
KW: 96
PK: 131
Looptijd: 11 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1560
KW: 88
PK: 120
Looptijd: 6 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 151
PK: 205
Looptijd: 8 / 2015 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 184
PK: 250
Looptijd: 6 / 2015 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 200
PK: 272
Looptijd: 7 / 2018 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 193
PK: 263
Looptijd: 9 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1560
KW: 68
PK: 92
Looptijd: 9 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1560
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 4 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1560
KW: 73
PK: 99
Looptijd: 1 / 2018 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 165
PK: 225
Looptijd: 9 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 115
PK: 156
Looptijd: 9 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 112
PK: 152
Looptijd: 9 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 92
PK: 125
Looptijd: 3 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 6 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1598
KW: 120
PK: 163
Looptijd: 5 / 2015 - 6 / 2021
CC: 1587
KW: 85
PK: 115
Looptijd: 11 / 2013 - 6 / 2021
CC: 1997
KW: 110
PK: 150
Looptijd: 6 / 2014 - 6 / 2021
CC: 1997
KW: 133
PK: 181
Looptijd: 6 / 2017 - 6 / 2021
CC: 1997
KW: 132
PK: 179
Looptijd: 6 / 2017 - 6 / 2021
CC: 1997
KW: 130
PK: 177
Looptijd: 8 / 2023
CC: 1199
KW: 100
PK: 136
Looptijd: 8 / 2023
CC: 0
KW: 115
PK: 156
251 - 300 van 476 resultaten