Toepassingen

171 resultaten
Merk Model Auto type Looptijd CC KW PK
BEDFORD CHEVANNE 1.3 6 / 1976 - 2 / 1980 1256 39 53
BEDFORD CHEVANNE 1.3 3 / 1980 - 12 / 1982 1256 40 54
BEDFORD CHEVANNE 1.3 6 / 1976 - 2 / 1980 1256 42 57
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S 4 / 1972 - 8 / 1975 1196 44 60
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 10 / 1970 - 2 / 1975 1584 50 68
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 3 / 1975 - 8 / 1975 1584 44 60
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 10 / 1970 - 2 / 1975 1584 59 80
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 3 / 1975 - 8 / 1975 1584 55 75
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 9 / 1974 - 8 / 1975 1897 55 75
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR 3 / 1975 - 8 / 1975 1897 65 88
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR 3 / 1971 - 2 / 1975 1897 66 90
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N 3 / 1975 - 8 / 1975 1584 44 60
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N 10 / 1970 - 2 / 1975 1584 50 68
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S 3 / 1975 - 8 / 1975 1584 55 75
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S 10 / 1970 - 2 / 1975 1584 59 80
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR 3 / 1975 - 8 / 1975 1897 65 88
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR 10 / 1970 - 2 / 1975 1897 66 90
OPEL GT 1.1 9 / 1968 - 12 / 1970 1078 44 60
OPEL GT 1.9 9 / 1968 - 8 / 1973 1897 66 90
OPEL KADETT B 1.1 9 / 1965 - 7 / 1971 1078 33 45
OPEL KADETT B 1.1 8 / 1971 - 8 / 1973 1078 37 50
OPEL KADETT B 1.1 S 9 / 1965 - 7 / 1971 1078 40 55
OPEL KADETT B 1.1 SR 11 / 1966 - 7 / 1971 1078 44 60
OPEL KADETT B 1.2 S 8 / 1971 - 8 / 1973 1196 44 60
OPEL KADETT B 1.7 8 / 1967 - 8 / 1971 1698 55 75
OPEL KADETT B Coupe 1.1 9 / 1965 - 7 / 1971 1078 33 45
OPEL KADETT B Coupe 1.1 8 / 1971 - 8 / 1973 1078 37 50
OPEL KADETT B Coupe 1.1 9 / 1965 - 7 / 1971 1078 40 55
OPEL KADETT B Coupe 1.1 11 / 1966 - 7 / 1971 1078 44 60
OPEL KADETT B Coupe 1.2 8 / 1971 - 8 / 1973 1196 44 60
OPEL KADETT B Coupe 1.5 8 / 1971 - 7 / 1973 1488 47 64
OPEL KADETT B Coupe 1.9 8 / 1967 - 8 / 1973 1897 66 90
OPEL KADETT B Stationwagen 1.1 9 / 1965 - 7 / 1971 1078 33 45
OPEL KADETT B Stationwagen 1.1 8 / 1971 - 8 / 1973 1078 37 50
OPEL KADETT B Stationwagen 1.1 9 / 1965 - 7 / 1971 1078 40 55
OPEL KADETT B Stationwagen 1.2 8 / 1971 - 8 / 1973 1196 44 60
OPEL KADETT B Stationwagen 1.5 8 / 1971 - 7 / 1973 1488 47 64
OPEL KADETT C 1.0 1 / 1974 - 7 / 1979 993 29 40
OPEL KADETT C 1.2 8 / 1973 - 4 / 1977 1196 38 52
OPEL KADETT C 1.2 8 / 1973 - 7 / 1979 1196 40 55
OPEL KADETT C 1.2 S 8 / 1973 - 7 / 1979 1196 44 60
OPEL KADETT C AERO 1.2 9 / 1976 - 8 / 1979 1196 44 60
OPEL KADETT C City 1.0 5 / 1975 - 7 / 1979 993 29 40
OPEL KADETT C City 1.2 5 / 1975 - 4 / 1977 1196 38 52
OPEL KADETT C City 1.2 7 / 1976 - 7 / 1979 1196 40 54
OPEL KADETT C City 1.2 S 8 / 1973 - 7 / 1979 1196 44 60
OPEL KADETT C Coupe 1.0 1 / 1974 - 7 / 1979 993 29 40
OPEL KADETT C Coupe 1.2 8 / 1973 - 4 / 1977 1196 38 52
OPEL KADETT C Coupe 1.2 8 / 1973 - 7 / 1979 1196 40 54
OPEL KADETT C Coupe 1.2 S 8 / 1973 - 7 / 1979 1196 44 60
Looptijd: 6 / 1976 - 2 / 1980
CC: 1256
KW: 39
PK: 53
Looptijd: 3 / 1980 - 12 / 1982
CC: 1256
KW: 40
PK: 54
Looptijd: 6 / 1976 - 2 / 1980
CC: 1256
KW: 42
PK: 57
Looptijd: 4 / 1972 - 8 / 1975
CC: 1196
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 10 / 1970 - 2 / 1975
CC: 1584
KW: 50
PK: 68
Looptijd: 3 / 1975 - 8 / 1975
CC: 1584
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 10 / 1970 - 2 / 1975
CC: 1584
KW: 59
PK: 80
Looptijd: 3 / 1975 - 8 / 1975
CC: 1584
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 9 / 1974 - 8 / 1975
CC: 1897
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 3 / 1975 - 8 / 1975
CC: 1897
KW: 65
PK: 88
Looptijd: 3 / 1971 - 2 / 1975
CC: 1897
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 3 / 1975 - 8 / 1975
CC: 1584
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 10 / 1970 - 2 / 1975
CC: 1584
KW: 50
PK: 68
Looptijd: 3 / 1975 - 8 / 1975
CC: 1584
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 10 / 1970 - 2 / 1975
CC: 1584
KW: 59
PK: 80
Looptijd: 3 / 1975 - 8 / 1975
CC: 1897
KW: 65
PK: 88
Looptijd: 10 / 1970 - 2 / 1975
CC: 1897
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 9 / 1968 - 12 / 1970
CC: 1078
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 9 / 1968 - 8 / 1973
CC: 1897
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 9 / 1965 - 7 / 1971
CC: 1078
KW: 33
PK: 45
Looptijd: 8 / 1971 - 8 / 1973
CC: 1078
KW: 37
PK: 50
Looptijd: 9 / 1965 - 7 / 1971
CC: 1078
KW: 40
PK: 55
Looptijd: 11 / 1966 - 7 / 1971
CC: 1078
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 8 / 1971 - 8 / 1973
CC: 1196
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 8 / 1967 - 8 / 1971
CC: 1698
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 9 / 1965 - 7 / 1971
CC: 1078
KW: 33
PK: 45
Looptijd: 8 / 1971 - 8 / 1973
CC: 1078
KW: 37
PK: 50
Looptijd: 9 / 1965 - 7 / 1971
CC: 1078
KW: 40
PK: 55
Looptijd: 11 / 1966 - 7 / 1971
CC: 1078
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 8 / 1971 - 8 / 1973
CC: 1196
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 8 / 1971 - 7 / 1973
CC: 1488
KW: 47
PK: 64
Looptijd: 8 / 1967 - 8 / 1973
CC: 1897
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 9 / 1965 - 7 / 1971
CC: 1078
KW: 33
PK: 45
Looptijd: 8 / 1971 - 8 / 1973
CC: 1078
KW: 37
PK: 50
Looptijd: 9 / 1965 - 7 / 1971
CC: 1078
KW: 40
PK: 55
Looptijd: 8 / 1971 - 8 / 1973
CC: 1196
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 8 / 1971 - 7 / 1973
CC: 1488
KW: 47
PK: 64
Looptijd: 1 / 1974 - 7 / 1979
CC: 993
KW: 29
PK: 40
Looptijd: 8 / 1973 - 4 / 1977
CC: 1196
KW: 38
PK: 52
Looptijd: 8 / 1973 - 7 / 1979
CC: 1196
KW: 40
PK: 55
Looptijd: 8 / 1973 - 7 / 1979
CC: 1196
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 9 / 1976 - 8 / 1979
CC: 1196
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 5 / 1975 - 7 / 1979
CC: 993
KW: 29
PK: 40
Looptijd: 5 / 1975 - 4 / 1977
CC: 1196
KW: 38
PK: 52
Looptijd: 7 / 1976 - 7 / 1979
CC: 1196
KW: 40
PK: 54
Looptijd: 8 / 1973 - 7 / 1979
CC: 1196
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 1 / 1974 - 7 / 1979
CC: 993
KW: 29
PK: 40
Looptijd: 8 / 1973 - 4 / 1977
CC: 1196
KW: 38
PK: 52
Looptijd: 8 / 1973 - 7 / 1979
CC: 1196
KW: 40
PK: 54
Looptijd: 8 / 1973 - 7 / 1979
CC: 1196
KW: 44
PK: 60
1 - 50 van 171 resultaten