Toepassingen

197 resultaten
Merk Model Auto type Looptijd CC KW PK
FORD TAUNUS 17M II (31F) 1.7 12 / 1967 - 4 / 1974 1699 55 75
FORD TAUNUS 17M II (31F) 1.8 12 / 1967 - 4 / 1974 1814 60 82
FORD TAUNUS 17M II (31F) 2.0 12 / 1967 - 4 / 1974 1998 63 86
FORD TAUNUS 17M II (31F) 2.0 12 / 1967 - 4 / 1974 1998 66 90
FORD TAUNUS 17M II (32F) 1.5 7 / 1967 - 4 / 1974 1498 44 60
FORD TAUNUS 17M II (32F) 1.7 7 / 1967 - 4 / 1974 1699 48 65
FORD TAUNUS 17M II (32F) 1.7 7 / 1967 - 4 / 1974 1699 51 69
FORD TAUNUS 17M II (32F) 1.7 8 / 1968 - 4 / 1974 1699 55 75
FORD TAUNUS 17M II (32F) 1.8 8 / 1968 - 4 / 1974 1814 60 82
FORD TAUNUS 17M II (32F) 2.0 12 / 1967 - 4 / 1974 1998 66 90
FORD TAUNUS 17M II Coupe (33F) 2.0 12 / 1967 - 4 / 1974 1998 66 90
FORD TAUNUS 17M II Turnier (21) 1.7 11 / 1964 - 10 / 1967 1688 51 69
FORD TAUNUS 17M II Turnier (35F) 1.5 9 / 1967 - 4 / 1974 1498 44 60
FORD TAUNUS 17M II Turnier (35F) 1.7 9 / 1967 - 4 / 1974 1699 48 65
FORD TAUNUS 17M II Turnier (36F) 1.7 9 / 1967 - 4 / 1974 1699 48 65
FORD TAUNUS 17M II Turnier (36F) 1.8 1 / 1968 - 4 / 1974 1814 60 82
FORD TAUNUS 20M II (41F) 2.0 7 / 1967 - 4 / 1974 1998 63 86
FORD TAUNUS 20M II (41F) 2.0 7 / 1967 - 4 / 1974 1998 66 90
FORD TAUNUS 20M II (42F) 2.0 7 / 1967 - 4 / 1974 1998 63 86
FORD TAUNUS 20M II (42F) 2.0 7 / 1967 - 4 / 1974 1998 66 90
FORD TAUNUS 20M II Turnier (46F) 2.0 9 / 1967 - 4 / 1974 1998 63 86
FORD TAUNUS 20M II Turnier (46F) 2.0 7 / 1967 - 4 / 1974 1998 66 90
FORD TAUNUS 20M II XL (51F) 2.0 1 / 1968 - 4 / 1974 1998 63 86
FORD TAUNUS 20M II XL (51F) 2.0 7 / 1967 - 4 / 1974 1998 66 90
FORD TAUNUS 20M II XL (52F) 2.0 1 / 1968 - 4 / 1974 1998 63 86
FORD TAUNUS 20M II XL (52F) 2.0 7 / 1967 - 4 / 1974 1998 66 90
OPEL ADMIRAL A 2.8 HL 10 / 1967 - 3 / 1969 2784 103 140
OPEL ADMIRAL A 2.8 S 10 / 1965 - 3 / 1969 2784 92 125
OPEL ADMIRAL B 2.8 3 / 1975 - 7 / 1976 2784 103 140
OPEL ADMIRAL B 2.8 3 / 1969 - 2 / 1975 2784 107 146
OPEL ADMIRAL B 2.8 E 3 / 1975 - 1 / 1978 2784 118 160
OPEL ADMIRAL B 2.8 E 3 / 1969 - 2 / 1975 2784 121 165
OPEL ADMIRAL B 2.8 S 3 / 1975 - 1 / 1978 2784 95 129
OPEL ADMIRAL B 2.8 S 3 / 1969 - 7 / 1975 2784 97 132
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S 4 / 1972 - 8 / 1975 1196 44 60
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 10 / 1970 - 2 / 1975 1584 50 68
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 3 / 1975 - 8 / 1975 1584 44 60
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 10 / 1970 - 2 / 1975 1584 59 80
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 3 / 1975 - 8 / 1975 1584 55 75
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 9 / 1974 - 8 / 1975 1897 55 75
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR 3 / 1975 - 8 / 1975 1897 65 88
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR 3 / 1971 - 2 / 1975 1897 66 90
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N 3 / 1975 - 8 / 1975 1584 44 60
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N 10 / 1970 - 2 / 1975 1584 50 68
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S 3 / 1975 - 8 / 1975 1584 55 75
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S 10 / 1970 - 2 / 1975 1584 59 80
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR 3 / 1975 - 8 / 1975 1897 65 88
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR 10 / 1970 - 2 / 1975 1897 66 90
OPEL DIPLOMAT B 2.8 9 / 1972 - 8 / 1978 2784 103 140
OPEL DIPLOMAT B 2.8 9 / 1971 - 8 / 1978 2784 118 160
Looptijd: 12 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1699
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 12 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1814
KW: 60
PK: 82
Looptijd: 12 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 63
PK: 86
Looptijd: 12 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 7 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1498
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 7 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1699
KW: 48
PK: 65
Looptijd: 7 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1699
KW: 51
PK: 69
Looptijd: 8 / 1968 - 4 / 1974
CC: 1699
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 8 / 1968 - 4 / 1974
CC: 1814
KW: 60
PK: 82
Looptijd: 12 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 12 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 11 / 1964 - 10 / 1967
CC: 1688
KW: 51
PK: 69
Looptijd: 9 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1498
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 9 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1699
KW: 48
PK: 65
Looptijd: 9 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1699
KW: 48
PK: 65
Looptijd: 1 / 1968 - 4 / 1974
CC: 1814
KW: 60
PK: 82
Looptijd: 7 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 63
PK: 86
Looptijd: 7 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 7 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 63
PK: 86
Looptijd: 7 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 9 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 63
PK: 86
Looptijd: 7 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 1 / 1968 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 63
PK: 86
Looptijd: 7 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 1 / 1968 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 63
PK: 86
Looptijd: 7 / 1967 - 4 / 1974
CC: 1998
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 10 / 1967 - 3 / 1969
CC: 2784
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 10 / 1965 - 3 / 1969
CC: 2784
KW: 92
PK: 125
Looptijd: 3 / 1975 - 7 / 1976
CC: 2784
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 3 / 1969 - 2 / 1975
CC: 2784
KW: 107
PK: 146
Looptijd: 3 / 1975 - 1 / 1978
CC: 2784
KW: 118
PK: 160
Looptijd: 3 / 1969 - 2 / 1975
CC: 2784
KW: 121
PK: 165
Looptijd: 3 / 1975 - 1 / 1978
CC: 2784
KW: 95
PK: 129
Looptijd: 3 / 1969 - 7 / 1975
CC: 2784
KW: 97
PK: 132
Looptijd: 4 / 1972 - 8 / 1975
CC: 1196
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 10 / 1970 - 2 / 1975
CC: 1584
KW: 50
PK: 68
Looptijd: 3 / 1975 - 8 / 1975
CC: 1584
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 10 / 1970 - 2 / 1975
CC: 1584
KW: 59
PK: 80
Looptijd: 3 / 1975 - 8 / 1975
CC: 1584
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 9 / 1974 - 8 / 1975
CC: 1897
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 3 / 1975 - 8 / 1975
CC: 1897
KW: 65
PK: 88
Looptijd: 3 / 1971 - 2 / 1975
CC: 1897
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 3 / 1975 - 8 / 1975
CC: 1584
KW: 44
PK: 60
Looptijd: 10 / 1970 - 2 / 1975
CC: 1584
KW: 50
PK: 68
Looptijd: 3 / 1975 - 8 / 1975
CC: 1584
KW: 55
PK: 75
Looptijd: 10 / 1970 - 2 / 1975
CC: 1584
KW: 59
PK: 80
Looptijd: 3 / 1975 - 8 / 1975
CC: 1897
KW: 65
PK: 88
Looptijd: 10 / 1970 - 2 / 1975
CC: 1897
KW: 66
PK: 90
Looptijd: 9 / 1972 - 8 / 1978
CC: 2784
KW: 103
PK: 140
Looptijd: 9 / 1971 - 8 / 1978
CC: 2784
KW: 118
PK: 160
51 - 100 van 197 resultaten