Applications

2042 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
NISSAN INTERSTAR Fourgon (X70) dCi 140 11 / 2003 2953 100 136
NISSAN INTERSTAR Fourgon (X70) dCi 150 9 / 2006 2463 107 145
NISSAN INTERSTAR Fourgon (X70) dCi 80 4 / 2002 - 8 / 2006 1870 60 82
OPEL ADAM (M13) 1.0 7 / 2014 - 11 / 2018 999 66 90
OPEL ADAM (M13) 1.0 7 / 2014 - 11 / 2018 999 85 115
OPEL ADAM (M13) 1.2 10 / 2012 - 5 / 2019 1229 51 69
OPEL ADAM (M13) 1.4 10 / 2012 - 5 / 2019 1398 64 87
OPEL ADAM (M13) 1.4 10 / 2012 - 5 / 2019 1398 74 101
OPEL ADAM (M13) 1.4 LPG 7 / 2013 - 11 / 2018 1398 64 87
OPEL ADAM (M13) 1.4 S 11 / 2014 - 5 / 2019 1364 110 150
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.3 CDTI (B05) 2 / 2012 1248 66 90
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.3 CDTI (B05) 3 / 2016 1248 70 95
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.4 (B05) 2 / 2012 1368 70 95
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.4 (B05) 2 / 2012 1368 88 120
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.4 CNG (B05) 2 / 2012 1368 88 120
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.6 CDTI (B05) 2 / 2012 1598 66 90
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.6 CDTI (B05) 2 / 2012 1598 77 105
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.6 CDTI (B05) 2 / 2012 1598 74 101
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.6 CDTI (B05) 4 / 2015 1598 88 120
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 2.0 CDTI (B05) 2 / 2012 1956 99 135
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2 / 2012 1248 66 90
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 3 / 2016 1248 70 95
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) 2 / 2012 1368 70 95
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) 2 / 2012 1368 88 120
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) 2 / 2012 1368 88 120
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2 / 2012 1598 66 90
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2 / 2012 1598 77 105
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 3 / 2015 1598 70 95
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 3 / 2015 1598 88 120
OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2 / 2012 1956 99 135
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) 12 / 2009 - 8 / 2014 998 48 65
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) 7 / 2006 - 12 / 2010 998 44 60
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) 7 / 2006 - 8 / 2014 1229 59 80
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) 12 / 2009 - 8 / 2014 1229 51 69
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) 12 / 2009 - 8 / 2014 1229 63 86
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 6 / 2011 - 8 / 2014 1229 61 83
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 6 / 2011 - 8 / 2014 1229 63 86
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 8 / 2006 - 8 / 2014 1229 59 80
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 9 / 2009 - 12 / 2011 1229 55 75
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 7 / 2006 - 8 / 2014 1248 55 75
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 7 / 2006 - 6 / 2011 1248 66 90
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 6 / 2009 - 8 / 2014 1248 70 95
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 7 / 2006 - 8 / 2014 1364 66 90
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 9 / 2009 - 8 / 2014 1398 64 87
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 12 / 2009 - 8 / 2014 1398 74 100
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 7 / 2012 - 8 / 2014 1364 88 120
OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) 9 / 2009 - 8 / 2014 1398 64 87
OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) 8 / 2006 - 12 / 2011 1364 66 90
OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) 8 / 2006 - 12 / 2011 1686 92 125
OPEL CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) 12 / 2009 - 8 / 2014 1686 96 130
Durée de l'accord: 11 / 2003
CC: 2953
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 9 / 2006
CC: 2463
KW: 107
CH: 145
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 8 / 2006
CC: 1870
KW: 60
CH: 82
Durée de l'accord: 7 / 2014 - 11 / 2018
CC: 999
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 7 / 2014 - 11 / 2018
CC: 999
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 10 / 2012 - 5 / 2019
CC: 1229
KW: 51
CH: 69
Durée de l'accord: 10 / 2012 - 5 / 2019
CC: 1398
KW: 64
CH: 87
Durée de l'accord: 10 / 2012 - 5 / 2019
CC: 1398
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 7 / 2013 - 11 / 2018
CC: 1398
KW: 64
CH: 87
Durée de l'accord: 11 / 2014 - 5 / 2019
CC: 1364
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1248
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 3 / 2016
CC: 1248
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1598
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1598
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 4 / 2015
CC: 1598
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1956
KW: 99
CH: 135
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1248
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 3 / 2016
CC: 1248
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1598
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 3 / 2015
CC: 1598
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 3 / 2015
CC: 1598
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1956
KW: 99
CH: 135
Durée de l'accord: 12 / 2009 - 8 / 2014
CC: 998
KW: 48
CH: 65
Durée de l'accord: 7 / 2006 - 12 / 2010
CC: 998
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 7 / 2006 - 8 / 2014
CC: 1229
KW: 59
CH: 80
Durée de l'accord: 12 / 2009 - 8 / 2014
CC: 1229
KW: 51
CH: 69
Durée de l'accord: 12 / 2009 - 8 / 2014
CC: 1229
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 6 / 2011 - 8 / 2014
CC: 1229
KW: 61
CH: 83
Durée de l'accord: 6 / 2011 - 8 / 2014
CC: 1229
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 8 / 2014
CC: 1229
KW: 59
CH: 80
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 12 / 2011
CC: 1229
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 7 / 2006 - 8 / 2014
CC: 1248
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 7 / 2006 - 6 / 2011
CC: 1248
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 6 / 2009 - 8 / 2014
CC: 1248
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 7 / 2006 - 8 / 2014
CC: 1364
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2014
CC: 1398
KW: 64
CH: 87
Durée de l'accord: 12 / 2009 - 8 / 2014
CC: 1398
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 7 / 2012 - 8 / 2014
CC: 1364
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2014
CC: 1398
KW: 64
CH: 87
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 12 / 2011
CC: 1364
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 12 / 2011
CC: 1686
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 12 / 2009 - 8 / 2014
CC: 1686
KW: 96
CH: 130
1051 - 1100 de 2042 résultats