Applications

2124 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
OPEL ADAM (M13) 1.0 7 / 2014 - 11 / 2018 999 66 90
OPEL ADAM (M13) 1.0 7 / 2014 - 11 / 2018 999 85 115
OPEL ADAM (M13) 1.2 10 / 2012 - 5 / 2019 1229 51 69
OPEL ADAM (M13) 1.4 10 / 2012 - 5 / 2019 1398 64 87
OPEL ADAM (M13) 1.4 10 / 2012 - 5 / 2019 1398 74 101
OPEL ADAM (M13) 1.4 LPG 7 / 2013 - 11 / 2018 1398 64 87
OPEL ADAM (M13) 1.4 S 11 / 2014 - 5 / 2019 1364 110 150
OPEL AGILA A (H00) 1.0 (F68) 8 / 2003 - 12 / 2007 998 44 60
OPEL AGILA A (H00) 1.0 12V (F68) 9 / 2000 - 12 / 2007 973 43 58
OPEL AGILA A (H00) 1.2 16V (F68) 9 / 2000 - 12 / 2007 1199 55 75
OPEL AGILA A (H00) 1.2 16V Twinport (F68) 7 / 2004 - 12 / 2007 1229 59 80
OPEL AGILA A (H00) 1.3 CDTI (F68) 8 / 2003 - 12 / 2007 1248 51 70
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.3 CDTI (B05) 2 / 2012 1248 66 90
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.3 CDTI (B05) 3 / 2016 1248 70 95
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.4 (B05) 2 / 2012 1368 70 95
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.4 (B05) 2 / 2012 1368 88 120
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.4 CNG (B05) 2 / 2012 1368 88 120
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.6 CDTI (B05) 2 / 2012 1598 66 90
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.6 CDTI (B05) 2 / 2012 1598 77 105
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.6 CDTI (B05) 2 / 2012 1598 74 101
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.6 CDTI (B05) 4 / 2015 1598 88 120
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 2.0 CDTI (B05) 2 / 2012 1956 99 135
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2 / 2012 1248 66 90
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) 3 / 2016 1248 70 95
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) 2 / 2012 1368 70 95
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) 2 / 2012 1368 88 120
OPEL COMBO Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) 2 / 2012 1368 88 120
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2 / 2012 1598 66 90
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2 / 2012 1598 77 105
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 3 / 2015 1598 70 95
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) 3 / 2015 1598 88 120
OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) 2 / 2012 1956 99 135
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) 12 / 2009 - 8 / 2014 998 48 65
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) 7 / 2006 - 12 / 2010 998 44 60
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) 7 / 2006 - 8 / 2014 1229 59 80
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) 12 / 2009 - 8 / 2014 1229 51 69
OPEL CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) 12 / 2009 - 8 / 2014 1229 63 86
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 6 / 2011 - 8 / 2014 1229 61 83
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 6 / 2011 - 8 / 2014 1229 63 86
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 8 / 2006 - 8 / 2014 1229 59 80
OPEL CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) 9 / 2009 - 12 / 2011 1229 55 75
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 7 / 2006 - 8 / 2014 1248 55 75
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 7 / 2006 - 6 / 2011 1248 66 90
OPEL CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 6 / 2009 - 8 / 2014 1248 70 95
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 7 / 2006 - 8 / 2014 1364 66 90
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 9 / 2009 - 8 / 2014 1398 64 87
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 12 / 2009 - 8 / 2014 1398 74 100
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) 7 / 2012 - 8 / 2014 1364 88 120
OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) 9 / 2009 - 8 / 2014 1398 64 87
OPEL CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) 8 / 2006 - 12 / 2011 1364 66 90
Durée de l'accord: 7 / 2014 - 11 / 2018
CC: 999
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 7 / 2014 - 11 / 2018
CC: 999
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 10 / 2012 - 5 / 2019
CC: 1229
KW: 51
CH: 69
Durée de l'accord: 10 / 2012 - 5 / 2019
CC: 1398
KW: 64
CH: 87
Durée de l'accord: 10 / 2012 - 5 / 2019
CC: 1398
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 7 / 2013 - 11 / 2018
CC: 1398
KW: 64
CH: 87
Durée de l'accord: 11 / 2014 - 5 / 2019
CC: 1364
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 8 / 2003 - 12 / 2007
CC: 998
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 12 / 2007
CC: 973
KW: 43
CH: 58
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 12 / 2007
CC: 1199
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 7 / 2004 - 12 / 2007
CC: 1229
KW: 59
CH: 80
Durée de l'accord: 8 / 2003 - 12 / 2007
CC: 1248
KW: 51
CH: 70
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1248
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 3 / 2016
CC: 1248
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1598
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1598
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 4 / 2015
CC: 1598
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1956
KW: 99
CH: 135
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1248
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 3 / 2016
CC: 1248
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1598
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 3 / 2015
CC: 1598
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 3 / 2015
CC: 1598
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1956
KW: 99
CH: 135
Durée de l'accord: 12 / 2009 - 8 / 2014
CC: 998
KW: 48
CH: 65
Durée de l'accord: 7 / 2006 - 12 / 2010
CC: 998
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 7 / 2006 - 8 / 2014
CC: 1229
KW: 59
CH: 80
Durée de l'accord: 12 / 2009 - 8 / 2014
CC: 1229
KW: 51
CH: 69
Durée de l'accord: 12 / 2009 - 8 / 2014
CC: 1229
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 6 / 2011 - 8 / 2014
CC: 1229
KW: 61
CH: 83
Durée de l'accord: 6 / 2011 - 8 / 2014
CC: 1229
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 8 / 2014
CC: 1229
KW: 59
CH: 80
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 12 / 2011
CC: 1229
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 7 / 2006 - 8 / 2014
CC: 1248
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 7 / 2006 - 6 / 2011
CC: 1248
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 6 / 2009 - 8 / 2014
CC: 1248
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 7 / 2006 - 8 / 2014
CC: 1364
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2014
CC: 1398
KW: 64
CH: 87
Durée de l'accord: 12 / 2009 - 8 / 2014
CC: 1398
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 7 / 2012 - 8 / 2014
CC: 1364
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 9 / 2009 - 8 / 2014
CC: 1398
KW: 64
CH: 87
Durée de l'accord: 8 / 2006 - 12 / 2011
CC: 1364
KW: 66
CH: 90
1101 - 1150 de 2124 résultats