Applications

2206 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Chassis (ZCT_) 2.8 D 1 / 1999 - 2 / 2002 2798 64 87
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Chassis (ZCT_) 2.8 HDI 11 / 2000 - 4 / 2002 2798 94 128
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Chassis (ZCT_) 2.8 HDi 10 / 2000 - 11 / 2001 2798 93 126
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Chassis (ZCT_) 2.8 HDi Traction integrale 10 / 2000 - 11 / 2001 2798 93 126
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 1.9 D 3 / 1994 - 4 / 2002 1905 51 69
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 1.9 D 7 / 1999 - 4 / 2002 1905 50 68
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 1.9 DT 4x4 3 / 1996 - 9 / 1998 1905 66 90
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 1.9 TD 3 / 1994 - 4 / 2002 1905 68 92
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 1.9 TD 7 / 1999 - 4 / 2002 1905 66 90
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 2.0 4x4 3 / 1996 - 9 / 1998 1998 80 109
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 2.0 i 6 / 1994 - 4 / 2002 1998 80 109
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 2.5 D 3 / 1994 - 4 / 2002 2446 63 86
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 2.5 D 4x4 7 / 1999 - 4 / 2002 2446 63 86
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 2.5 DT 10 / 1997 - 11 / 2001 2499 62 84
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 2.5 TD 3 / 1994 - 3 / 2002 2446 76 103
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 2.5 TDI 1 / 1997 - 4 / 2002 2446 79 107
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 2.5 TDI 4x4 7 / 1999 - 4 / 2002 2446 79 107
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 2.8 D 1 / 1999 - 2 / 2002 2798 64 87
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 2.8 HDI 11 / 2000 - 4 / 2002 2798 94 128
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 2.8 HDi 10 / 2000 - 11 / 2001 2798 93 126
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 2.8 HDi 4x4 10 / 2000 - 11 / 2001 2798 93 126
PEUGEOT BOXER Fourgon (230L) 2.8 HDi 4x4 10 / 2000 - 4 / 2002 2798 94 128
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.6 2 / 1996 - 9 / 2000 1581 58 79
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.8 10 / 1996 - 9 / 2000 1761 74 101
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 D 2 / 1996 - 12 / 1998 1905 51 70
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 D 12 / 2003 - 12 / 2006 1868 51 69
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 TD 2 / 1996 - 5 / 1998 1905 68 92
PEUGEOT EXPERT (224_) 1.9 TD 2 / 1996 - 9 / 2000 1905 66 90
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 7 / 2000 - 12 / 2006 1997 100 136
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDI 7 / 2000 - 12 / 2006 1997 80 109
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDI 16V 7 / 2000 - 12 / 2006 1997 80 109
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 HDi 10 / 2000 - 10 / 2006 1997 69 94
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis (223) 1.6 2 / 1996 - 9 / 2000 1581 58 79
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis (223) 1.9 D 2 / 1996 - 12 / 1998 1905 51 70
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis (223) 1.9 D 6 / 1998 - 9 / 2001 1868 51 69
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis (223) 1.9 TD 2 / 1996 - 9 / 2000 1905 66 90
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis (223) 1.9 TD 2 / 1996 - 5 / 1998 1905 68 92
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis (223) 2.0 HDI 10 / 2000 - 10 / 2006 1997 80 109
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis (223) 2.0 HDi 10 / 2000 - 10 / 2006 1997 69 94
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis (223) 2.0 HDi 10 / 2000 - 10 / 2006 1997 80 109
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis 1.6 HDi 90 16V 1 / 2007 1560 66 90
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis 1.6 HDi 90 8V 1 / 2007 1560 66 90
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis 2.0 HDi 120 1 / 2007 1997 88 120
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis 2.0 HDi 130 3 / 2011 1997 94 128
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis 2.0 HDi 140 1 / 2007 1997 100 136
PEUGEOT EXPERT Camion plate-forme/Chassis 2.0 HDi 165 9 / 2009 1997 120 163
PEUGEOT EXPERT Fourgon (222) 1.6 2 / 1996 - 9 / 2000 1581 58 79
PEUGEOT EXPERT Fourgon (222) 1.8 10 / 1996 - 9 / 2000 1761 74 101
PEUGEOT EXPERT Fourgon (222) 1.9 D 2 / 1996 - 12 / 1998 1905 51 70
PEUGEOT EXPERT Fourgon (222) 1.9 D 70 12 / 1998 - 12 / 2006 1868 51 69
Durée de l'accord: 1 / 1999 - 2 / 2002
CC: 2798
KW: 64
CH: 87
Durée de l'accord: 11 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2798
KW: 94
CH: 128
Durée de l'accord: 10 / 2000 - 11 / 2001
CC: 2798
KW: 93
CH: 126
Durée de l'accord: 10 / 2000 - 11 / 2001
CC: 2798
KW: 93
CH: 126
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 51
CH: 69
Durée de l'accord: 7 / 1999 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 3 / 1996 - 9 / 1998
CC: 1905
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 68
CH: 92
Durée de l'accord: 7 / 1999 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 3 / 1996 - 9 / 1998
CC: 1998
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 6 / 1994 - 4 / 2002
CC: 1998
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 7 / 1999 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 11 / 2001
CC: 2499
KW: 62
CH: 84
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 3 / 2002
CC: 2446
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 1 / 1997 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 79
CH: 107
Durée de l'accord: 7 / 1999 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 79
CH: 107
Durée de l'accord: 1 / 1999 - 2 / 2002
CC: 2798
KW: 64
CH: 87
Durée de l'accord: 11 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2798
KW: 94
CH: 128
Durée de l'accord: 10 / 2000 - 11 / 2001
CC: 2798
KW: 93
CH: 126
Durée de l'accord: 10 / 2000 - 11 / 2001
CC: 2798
KW: 93
CH: 126
Durée de l'accord: 10 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2798
KW: 94
CH: 128
Durée de l'accord: 2 / 1996 - 9 / 2000
CC: 1581
KW: 58
CH: 79
Durée de l'accord: 10 / 1996 - 9 / 2000
CC: 1761
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 2 / 1996 - 12 / 1998
CC: 1905
KW: 51
CH: 70
Durée de l'accord: 12 / 2003 - 12 / 2006
CC: 1868
KW: 51
CH: 69
Durée de l'accord: 2 / 1996 - 5 / 1998
CC: 1905
KW: 68
CH: 92
Durée de l'accord: 2 / 1996 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 7 / 2000 - 12 / 2006
CC: 1997
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 7 / 2000 - 12 / 2006
CC: 1997
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 7 / 2000 - 12 / 2006
CC: 1997
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 10 / 2000 - 10 / 2006
CC: 1997
KW: 69
CH: 94
Durée de l'accord: 2 / 1996 - 9 / 2000
CC: 1581
KW: 58
CH: 79
Durée de l'accord: 2 / 1996 - 12 / 1998
CC: 1905
KW: 51
CH: 70
Durée de l'accord: 6 / 1998 - 9 / 2001
CC: 1868
KW: 51
CH: 69
Durée de l'accord: 2 / 1996 - 9 / 2000
CC: 1905
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 2 / 1996 - 5 / 1998
CC: 1905
KW: 68
CH: 92
Durée de l'accord: 10 / 2000 - 10 / 2006
CC: 1997
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 10 / 2000 - 10 / 2006
CC: 1997
KW: 69
CH: 94
Durée de l'accord: 10 / 2000 - 10 / 2006
CC: 1997
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 1 / 2007
CC: 1560
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 1 / 2007
CC: 1560
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 1 / 2007
CC: 1997
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 3 / 2011
CC: 1997
KW: 94
CH: 128
Durée de l'accord: 1 / 2007
CC: 1997
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 9 / 2009
CC: 1997
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 2 / 1996 - 9 / 2000
CC: 1581
KW: 58
CH: 79
Durée de l'accord: 10 / 1996 - 9 / 2000
CC: 1761
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 2 / 1996 - 12 / 1998
CC: 1905
KW: 51
CH: 70
Durée de l'accord: 12 / 1998 - 12 / 2006
CC: 1868
KW: 51
CH: 69
1351 - 1400 de 2206 résultats