Applications

9980 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 3 / 2005 - 10 / 2010 1998 125 170
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 9 / 2005 - 10 / 2010 1598 77 105
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 12 / 2006 - 10 / 2010 1598 85 116
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) 2 / 2007 - 10 / 2010 1598 132 180
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) 9 / 2005 - 10 / 2010 1796 92 125
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) 9 / 2005 - 10 / 2010 1796 103 140
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) 9 / 2005 - 10 / 2010 1910 110 150
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 9 / 2005 - 10 / 2010 1998 125 170
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 9 / 2005 - 10 / 2010 1998 147 200
OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) 6 / 2015 - 12 / 2022 999 77 105
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 (68) 6 / 2015 - 12 / 2022 1399 74 100
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 CNG (68) 10 / 2017 - 12 / 2022 1399 81 110
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 6 / 2015 - 12 / 2022 1399 92 125
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 6 / 2015 - 12 / 2022 1399 110 150
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 6 / 2015 - 12 / 2022 1598 81 110
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 6 / 2015 - 12 / 2022 1598 100 136
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 6 / 2015 - 12 / 2022 1598 70 95
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 11 / 2015 - 12 / 2022 1598 118 160
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) 11 / 2015 - 12 / 2022 1598 147 200
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) 11 / 2015 - 12 / 2022 999 77 105
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 (35) 11 / 2015 - 12 / 2022 1399 74 100
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 CNG (35) 10 / 2017 - 12 / 2022 1399 81 110
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) 11 / 2015 - 12 / 2022 1399 92 125
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) 11 / 2015 - 12 / 2022 1399 110 150
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 11 / 2015 - 12 / 2022 1598 70 95
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 11 / 2015 - 12 / 2022 1598 81 110
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 11 / 2015 - 12 / 2022 1598 100 136
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 11 / 2015 - 12 / 2022 1598 118 160
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) 11 / 2015 - 12 / 2022 1598 147 200
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07) 8 / 1989 - 12 / 1996 1998 85 115
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) 6 / 1990 - 2 / 1994 1998 110 150
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) 2 / 1994 - 7 / 1997 1998 100 136
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) 6 / 1990 - 2 / 1994 1998 110 150
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) 2 / 1994 - 7 / 1997 1998 100 136
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) 6 / 1990 - 7 / 1997 1998 85 115
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i Turbo 4x4 (M07) 8 / 1991 - 7 / 1997 1998 150 204
OPEL CALIBRA A (C89) 2.5 i V6 (M07) 4 / 1993 - 7 / 1997 2498 125 170
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (71_) 1.2 7 / 1994 - 10 / 2001 1195 33 45
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (71_) 1.4 7 / 1994 - 10 / 2001 1389 44 60
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (71_) 1.4 7 / 1994 - 10 / 2001 1389 60 82
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (71_) 1.4 16V 8 / 1999 - 10 / 2001 1389 66 90
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (71_) 1.7 D 7 / 1994 - 10 / 2001 1686 44 60
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.3 CDTI (B05) 2 / 2012 1248 66 90
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.3 CDTI (B05) 3 / 2016 1248 70 95
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.4 (B05) 2 / 2012 1368 70 95
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.4 (B05) 2 / 2012 1368 88 120
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.4 CNG (B05) 2 / 2012 1368 88 120
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.6 CDTI (B05) 2 / 2012 1598 66 90
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.6 CDTI (B05) 2 / 2012 1598 77 105
OPEL COMBO Camionnette/Monospace (X12) 1.6 CDTI (B05) 2 / 2012 1598 74 101
Durée de l'accord: 3 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1998
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 9 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 12 / 2006 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 2 / 2007 - 10 / 2010
CC: 1598
KW: 132
CH: 180
Durée de l'accord: 9 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1796
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 9 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1796
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 9 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1910
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 9 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1998
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 9 / 2005 - 10 / 2010
CC: 1998
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 6 / 2015 - 12 / 2022
CC: 999
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 6 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1399
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 10 / 2017 - 12 / 2022
CC: 1399
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 6 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1399
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 6 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1399
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 6 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1598
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 6 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1598
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 6 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1598
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 11 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1598
KW: 118
CH: 160
Durée de l'accord: 11 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1598
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 11 / 2015 - 12 / 2022
CC: 999
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 11 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1399
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 10 / 2017 - 12 / 2022
CC: 1399
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 11 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1399
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 11 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1399
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 11 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1598
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 11 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1598
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 11 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1598
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 11 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1598
KW: 118
CH: 160
Durée de l'accord: 11 / 2015 - 12 / 2022
CC: 1598
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 8 / 1989 - 12 / 1996
CC: 1998
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 6 / 1990 - 2 / 1994
CC: 1998
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 2 / 1994 - 7 / 1997
CC: 1998
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 6 / 1990 - 2 / 1994
CC: 1998
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 2 / 1994 - 7 / 1997
CC: 1998
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 6 / 1990 - 7 / 1997
CC: 1998
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 8 / 1991 - 7 / 1997
CC: 1998
KW: 150
CH: 204
Durée de l'accord: 4 / 1993 - 7 / 1997
CC: 2498
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 7 / 1994 - 10 / 2001
CC: 1195
KW: 33
CH: 45
Durée de l'accord: 7 / 1994 - 10 / 2001
CC: 1389
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 7 / 1994 - 10 / 2001
CC: 1389
KW: 60
CH: 82
Durée de l'accord: 8 / 1999 - 10 / 2001
CC: 1389
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 7 / 1994 - 10 / 2001
CC: 1686
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1248
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 3 / 2016
CC: 1248
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1368
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1598
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 2 / 2012
CC: 1598
KW: 74
CH: 101
5551 - 5600 de 9980 résultats