Applications

56 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost 1 / 2018 999 74 101
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost 1 / 2018 999 92 125
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost 5 / 2018 998 63 85
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV 6 / 2020 999 114 155
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV 6 / 2020 999 92 125
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Active 1 / 2021 999 92 125
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Flex 1 / 2022 999 92 125
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue 1 / 2018 1499 70 95
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue 1 / 2018 1499 88 120
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue 8 / 2022 1499 85 116
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost 9 / 2018 1496 110 150
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost 9 / 2018 1496 134 182
FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT 11 / 2018 1496 90 123
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue 1 / 2018 1995 110 150
FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue 4 / 2019 1996 140 190
FORD FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost 4 / 2019 2261 206 280
FORD FOCUS IV A trois volumes (HM) 1.0 EcoBoost 11 / 2018 999 74 101
FORD FOCUS IV A trois volumes (HM) 1.0 EcoBoost 11 / 2018 999 92 125
FORD FOCUS IV A trois volumes (HM) 1.5 EcoBlue 11 / 2018 1499 88 120
FORD FOCUS IV A trois volumes (HM) 1.5 EcoBlue 11 / 2018 1499 70 95
FORD FOCUS IV A trois volumes (HM) 1.5 EcoBlue 5 / 2024 1499 85 116
FORD FOCUS IV A trois volumes (HM) 1.5 EcoBoost 11 / 2018 1496 110 150
FORD FOCUS IV A trois volumes (HM) 1.5 Ti-VCT 11 / 2018 1496 90 122
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost 9 / 2018 998 63 85
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost 9 / 2018 999 74 100
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost 9 / 2018 999 92 125
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV 7 / 2020 999 114 155
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV 7 / 2020 999 92 125
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV Flex 12 / 2022 999 92 125
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue 9 / 2018 1499 70 95
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue 9 / 2018 1499 88 120
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue 8 / 2022 1499 85 116
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost 9 / 2018 1496 110 150
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost 9 / 2018 1496 134 182
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT 9 / 2018 1496 90 122
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue 9 / 2018 1995 110 150
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue 4 / 2019 1995 140 190
FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost 4 / 2019 2261 206 280
FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue 7 / 2019 1499 88 120
FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost 7 / 2019 1496 88 120
FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost 9 / 2019 1496 134 183
FORD KUGA III (DFK) 1.5 Ecoboost 7 / 2019 1496 110 150
FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV 7 / 2019 1995 110 150
FORD KUGA III (DFK) 2.0 TDCi 11 / 2022 1995 88 120
FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec FHEV 1 / 2024 2488 132 179
FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec PHEV 1 / 2024 2488 178 242
FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 7 / 2019 2488 165 224
FORD KUGA III (DFK) 2.5 FHEV 1 / 2021 2488 140 190
FORD KUGA III (DFK) 2.5 Hybrid Flex 6 / 2023 2488 140 190
FORD PUMA (J2K, CF7) GEN-E 1 / 2025 0 124 169
Durée de l'accord: 1 / 2018
CC: 999
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 1 / 2018
CC: 999
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 5 / 2018
CC: 998
KW: 63
CH: 85
Durée de l'accord: 6 / 2020
CC: 999
KW: 114
CH: 155
Durée de l'accord: 6 / 2020
CC: 999
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 1 / 2021
CC: 999
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 1 / 2022
CC: 999
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 1 / 2018
CC: 1499
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 1 / 2018
CC: 1499
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 8 / 2022
CC: 1499
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 9 / 2018
CC: 1496
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 9 / 2018
CC: 1496
KW: 134
CH: 182
Durée de l'accord: 11 / 2018
CC: 1496
KW: 90
CH: 123
Durée de l'accord: 1 / 2018
CC: 1995
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 4 / 2019
CC: 1996
KW: 140
CH: 190
Durée de l'accord: 4 / 2019
CC: 2261
KW: 206
CH: 280
Durée de l'accord: 11 / 2018
CC: 999
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 11 / 2018
CC: 999
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 11 / 2018
CC: 1499
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 11 / 2018
CC: 1499
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 5 / 2024
CC: 1499
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 11 / 2018
CC: 1496
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 11 / 2018
CC: 1496
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 9 / 2018
CC: 998
KW: 63
CH: 85
Durée de l'accord: 9 / 2018
CC: 999
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 9 / 2018
CC: 999
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 7 / 2020
CC: 999
KW: 114
CH: 155
Durée de l'accord: 7 / 2020
CC: 999
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 12 / 2022
CC: 999
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 9 / 2018
CC: 1499
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 9 / 2018
CC: 1499
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 8 / 2022
CC: 1499
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 9 / 2018
CC: 1496
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 9 / 2018
CC: 1496
KW: 134
CH: 182
Durée de l'accord: 9 / 2018
CC: 1496
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 9 / 2018
CC: 1995
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 4 / 2019
CC: 1995
KW: 140
CH: 190
Durée de l'accord: 4 / 2019
CC: 2261
KW: 206
CH: 280
Durée de l'accord: 7 / 2019
CC: 1499
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 7 / 2019
CC: 1496
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 9 / 2019
CC: 1496
KW: 134
CH: 183
Durée de l'accord: 7 / 2019
CC: 1496
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 7 / 2019
CC: 1995
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 11 / 2022
CC: 1995
KW: 88
CH: 120
Durée de l'accord: 1 / 2024
CC: 2488
KW: 132
CH: 179
Durée de l'accord: 1 / 2024
CC: 2488
KW: 178
CH: 242
Durée de l'accord: 7 / 2019
CC: 2488
KW: 165
CH: 224
Durée de l'accord: 1 / 2021
CC: 2488
KW: 140
CH: 190
Durée de l'accord: 6 / 2023
CC: 2488
KW: 140
CH: 190
Durée de l'accord: 1 / 2025
CC: 0
KW: 124
CH: 169
1 - 50 de 56 résultats