Applications

234 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 1.9 D 1 / 1999 - 4 / 2002 1905 51 69
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 2 / 1994 - 4 / 2002 1905 68 92
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 8 / 1994 - 4 / 2002 1905 66 90
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 1.9 TD 4x4 8 / 1996 - 4 / 2002 1905 68 92
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 2.0 2 / 1994 - 4 / 2002 1998 80 109
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 2.0 4x4 8 / 1996 - 4 / 2002 1998 80 109
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 8 / 1994 - 4 / 2002 2446 63 86
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 2.5 D 4x4 8 / 1996 - 4 / 2002 2446 63 86
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 8 / 1994 - 4 / 2002 2446 76 103
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 2.5 TD 4x4 8 / 1996 - 4 / 2002 2446 76 103
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDI 4x4 12 / 1996 - 11 / 2000 2446 79 107
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 2.5 TDi 12 / 1996 - 11 / 2000 2446 79 107
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi 9 / 2000 - 4 / 2002 2798 94 128
CITROEN JUMPER I Autobus/Autocar (230P) 2.8 HDi 4x4 9 / 2000 - 4 / 2002 2798 94 128
CITROEN JUMPER I Camion plate-forme/Chassis (230) 1.9 TD 3 / 1994 - 4 / 2002 1905 68 92
CITROEN JUMPER I Camion plate-forme/Chassis (230) 1.9 TD 3 / 1994 - 4 / 2002 1905 66 90
CITROEN JUMPER I Camion plate-forme/Chassis (230) 2.0 3 / 1994 - 4 / 2002 1998 80 109
CITROEN JUMPER I Camion plate-forme/Chassis (230) 2.5 D 3 / 1994 - 4 / 2002 2446 63 86
CITROEN JUMPER I Camion plate-forme/Chassis (230) 2.5 D 4x4 3 / 2000 - 4 / 2002 2446 63 86
CITROEN JUMPER I Camion plate-forme/Chassis (230) 2.5 TD 3 / 1994 - 4 / 2002 2446 76 103
CITROEN JUMPER I Camion plate-forme/Chassis (230) 2.5 TDi 12 / 1996 - 4 / 2002 2446 79 107
CITROEN JUMPER I Camion plate-forme/Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 3 / 2000 - 4 / 2002 2446 79 107
CITROEN JUMPER I Camion plate-forme/Chassis (230) 2.8 D 1 / 1999 - 2 / 2002 2798 64 87
CITROEN JUMPER I Camion plate-forme/Chassis (230) 2.8 HDi 9 / 2000 - 4 / 2002 2798 94 128
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 1.9 D 2 / 1994 - 4 / 2002 1905 51 69
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 1.9 D 7 / 1999 - 4 / 2002 1905 50 68
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 1.9 TD 3 / 1994 - 4 / 2002 1905 68 92
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 1.9 TD 3 / 1994 - 4 / 2002 1905 66 90
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 2.0 3 / 1994 - 4 / 2002 1998 80 109
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 2.0 4x4 10 / 1996 - 1 / 2002 1998 80 109
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 2.0 HDI 11 / 2001 - 4 / 2002 1997 62 84
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 2.5 D 3 / 1994 - 4 / 2002 2446 63 86
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 2.5 D 4x4 3 / 2000 - 4 / 2002 2446 63 86
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 2.5 DT 4x4 10 / 1996 - 8 / 1997 2446 76 103
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 2.5 TD 3 / 1994 - 4 / 2002 2446 76 103
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 2.5 TDi 12 / 1996 - 11 / 2000 2446 79 107
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 2.5 TDi 4x4 3 / 2000 - 11 / 2000 2446 79 107
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 2.8 D 1 / 1999 - 2 / 2002 2798 64 87
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 2.8 HDi 9 / 2000 - 4 / 2002 2798 94 128
CITROEN JUMPER I Fourgon (230L) 2.8 HDi 4x4 9 / 2000 - 4 / 2002 2798 94 128
CITROEN JUMPER II Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 4 / 2002 - 6 / 2006 1998 81 110
CITROEN JUMPER II Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 HDi 4 / 2002 - 6 / 2006 1997 62 84
CITROEN JUMPER II Autobus/Autocar (244, Z_) 2.0 bivalent 2 / 2003 - 6 / 2006 1998 81 110
CITROEN JUMPER II Autobus/Autocar (244, Z_) 2.2 HDi 4 / 2002 - 6 / 2006 2179 74 101
CITROEN JUMPER II Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi 4 / 2002 - 6 / 2006 2798 94 128
CITROEN JUMPER II Autobus/Autocar (244, Z_) 2.8 HDi Traction integrale 4 / 2002 - 6 / 2006 2798 94 128
CITROEN JUMPER II Camion plate-forme/Chassis (244) 2.0 HDi 4 / 2002 - 6 / 2006 1997 62 84
CITROEN JUMPER II Camion plate-forme/Chassis (244) 2.2 HDi 4 / 2002 - 6 / 2006 2179 74 101
CITROEN JUMPER II Camion plate-forme/Chassis (244) 2.8 HDi 4 / 2002 - 6 / 2006 2798 94 128
CITROEN JUMPER II Camion plate-forme/Chassis (244) 2.8 HDi 5 / 2004 - 6 / 2006 2798 107 146
Durée de l'accord: 1 / 1999 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 51
CH: 69
Durée de l'accord: 2 / 1994 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 68
CH: 92
Durée de l'accord: 8 / 1994 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 8 / 1996 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 68
CH: 92
Durée de l'accord: 2 / 1994 - 4 / 2002
CC: 1998
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 8 / 1996 - 4 / 2002
CC: 1998
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 8 / 1994 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 8 / 1996 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 8 / 1994 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 8 / 1996 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 12 / 1996 - 11 / 2000
CC: 2446
KW: 79
CH: 107
Durée de l'accord: 12 / 1996 - 11 / 2000
CC: 2446
KW: 79
CH: 107
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2798
KW: 94
CH: 128
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2798
KW: 94
CH: 128
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 68
CH: 92
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 4 / 2002
CC: 1998
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 3 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 12 / 1996 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 79
CH: 107
Durée de l'accord: 3 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 79
CH: 107
Durée de l'accord: 1 / 1999 - 2 / 2002
CC: 2798
KW: 64
CH: 87
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2798
KW: 94
CH: 128
Durée de l'accord: 2 / 1994 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 51
CH: 69
Durée de l'accord: 7 / 1999 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 68
CH: 92
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 4 / 2002
CC: 1905
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 4 / 2002
CC: 1998
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 10 / 1996 - 1 / 2002
CC: 1998
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 11 / 2001 - 4 / 2002
CC: 1997
KW: 62
CH: 84
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 3 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 63
CH: 86
Durée de l'accord: 10 / 1996 - 8 / 1997
CC: 2446
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 3 / 1994 - 4 / 2002
CC: 2446
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 12 / 1996 - 11 / 2000
CC: 2446
KW: 79
CH: 107
Durée de l'accord: 3 / 2000 - 11 / 2000
CC: 2446
KW: 79
CH: 107
Durée de l'accord: 1 / 1999 - 2 / 2002
CC: 2798
KW: 64
CH: 87
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2798
KW: 94
CH: 128
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2798
KW: 94
CH: 128
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 6 / 2006
CC: 1998
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 6 / 2006
CC: 1997
KW: 62
CH: 84
Durée de l'accord: 2 / 2003 - 6 / 2006
CC: 1998
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 6 / 2006
CC: 2179
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 6 / 2006
CC: 2798
KW: 94
CH: 128
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 6 / 2006
CC: 2798
KW: 94
CH: 128
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 6 / 2006
CC: 1997
KW: 62
CH: 84
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 6 / 2006
CC: 2179
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 4 / 2002 - 6 / 2006
CC: 2798
KW: 94
CH: 128
Durée de l'accord: 5 / 2004 - 6 / 2006
CC: 2798
KW: 107
CH: 146
1 - 50 de 234 résultats