Applications

349 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 9 / 2010 1364 103 140
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 7 / 2013 1398 74 101
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 5 / 2009 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 5 / 2009 1598 80 109
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 5 / 2009 1598 83 113
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 12 / 2012 1598 86 117
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D 1 / 2012 1686 96 131
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD 11 / 2013 1686 81 110
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 5 / 2009 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 11 / 2009 1796 103 140
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG 6 / 2011 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 8 / 2010 1998 120 163
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 5 / 2009 1991 110 150
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 5 / 2009 - 5 / 2011 1991 92 125
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.4 7 / 2013 - 12 / 2015 1398 74 101
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.4 6 / 2012 1364 103 140
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.6 6 / 2011 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.6 1 / 2012 1598 80 109
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.6 12 / 2012 1598 86 117
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.7 D 1 / 2012 - 12 / 2015 1686 96 131
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.7 TD 8 / 2013 - 12 / 2015 1686 81 110
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.8 6 / 2011 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.8 10 / 2011 1796 103 140
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 1.8 LPG 6 / 2011 - 12 / 2015 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE Berline bicorps trois ou cinq portes (J305) 2.0 CDI 6 / 2011 1998 120 163
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 7 / 2013 - 12 / 2015 1398 74 101
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 8 / 2012 1364 103 140
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 8 / 2012 - 12 / 2015 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 12 / 2012 - 12 / 2015 1598 86 117
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 8 / 2012 1686 96 131
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 11 / 2013 - 12 / 2015 1686 81 110
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 8 / 2012 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD 8 / 2012 1998 120 163
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 1 / 2012 - 12 / 2015 1998 193 262
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D 4 / 2012 1956 118 160
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 1 / 2012 2384 123 167
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 1 / 2012 2384 125 170
CHEVROLET MALIBU (V300) 3.0 4 / 2013 2997 196 267
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 6 / 2012 1362 103 140
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 2 / 2011 1796 104 141
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG 6 / 2011 - 12 / 2015 1796 104 141
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 2 / 2011 - 12 / 2015 1998 96 131
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 2 / 2011 1998 120 163
CHEVROLET VOLT EV 150 11 / 2011 1398 111 151
MG MARVEL R EV (EP21) 2 / 2021 0 132 179
MG MARVEL R EV (EP21) 2 / 2021 0 212 288
OPEL AMPERA (R12) EV 150 11 / 2011 - 3 / 2015 1398 111 151
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) 12 / 2009 - 10 / 2015 1248 70 95
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 12 / 2009 - 10 / 2015 1398 64 87
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 12 / 2009 - 10 / 2015 1398 74 100
Durée de l'accord: 9 / 2010
CC: 1364
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 7 / 2013
CC: 1398
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 5 / 2009
CC: 1598
KW: 91
CH: 124
Durée de l'accord: 5 / 2009
CC: 1598
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 5 / 2009
CC: 1598
KW: 83
CH: 113
Durée de l'accord: 12 / 2012
CC: 1598
KW: 86
CH: 117
Durée de l'accord: 1 / 2012
CC: 1686
KW: 96
CH: 131
Durée de l'accord: 11 / 2013
CC: 1686
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 5 / 2009
CC: 1796
KW: 104
CH: 141
Durée de l'accord: 11 / 2009
CC: 1796
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 6 / 2011
CC: 1796
KW: 104
CH: 141
Durée de l'accord: 8 / 2010
CC: 1998
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 5 / 2009
CC: 1991
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 5 / 2009 - 5 / 2011
CC: 1991
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 7 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1398
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 6 / 2012
CC: 1364
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 6 / 2011
CC: 1598
KW: 91
CH: 124
Durée de l'accord: 1 / 2012
CC: 1598
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 12 / 2012
CC: 1598
KW: 86
CH: 117
Durée de l'accord: 1 / 2012 - 12 / 2015
CC: 1686
KW: 96
CH: 131
Durée de l'accord: 8 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1686
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 6 / 2011
CC: 1796
KW: 104
CH: 141
Durée de l'accord: 10 / 2011
CC: 1796
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 6 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1796
KW: 104
CH: 141
Durée de l'accord: 6 / 2011
CC: 1998
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 7 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1398
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 8 / 2012
CC: 1364
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 8 / 2012 - 12 / 2015
CC: 1598
KW: 91
CH: 124
Durée de l'accord: 12 / 2012 - 12 / 2015
CC: 1598
KW: 86
CH: 117
Durée de l'accord: 8 / 2012
CC: 1686
KW: 96
CH: 131
Durée de l'accord: 11 / 2013 - 12 / 2015
CC: 1686
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 8 / 2012
CC: 1796
KW: 104
CH: 141
Durée de l'accord: 8 / 2012
CC: 1998
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 1 / 2012 - 12 / 2015
CC: 1998
KW: 193
CH: 262
Durée de l'accord: 4 / 2012
CC: 1956
KW: 118
CH: 160
Durée de l'accord: 1 / 2012
CC: 2384
KW: 123
CH: 167
Durée de l'accord: 1 / 2012
CC: 2384
KW: 125
CH: 170
Durée de l'accord: 4 / 2013
CC: 2997
KW: 196
CH: 267
Durée de l'accord: 6 / 2012
CC: 1362
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 2 / 2011
CC: 1796
KW: 104
CH: 141
Durée de l'accord: 6 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1796
KW: 104
CH: 141
Durée de l'accord: 2 / 2011 - 12 / 2015
CC: 1998
KW: 96
CH: 131
Durée de l'accord: 2 / 2011
CC: 1998
KW: 120
CH: 163
Durée de l'accord: 11 / 2011
CC: 1398
KW: 111
CH: 151
Durée de l'accord: 2 / 2021
CC: 0
KW: 132
CH: 179
Durée de l'accord: 2 / 2021
CC: 0
KW: 212
CH: 288
Durée de l'accord: 11 / 2011 - 3 / 2015
CC: 1398
KW: 111
CH: 151
Durée de l'accord: 12 / 2009 - 10 / 2015
CC: 1248
KW: 70
CH: 95
Durée de l'accord: 12 / 2009 - 10 / 2015
CC: 1398
KW: 64
CH: 87
Durée de l'accord: 12 / 2009 - 10 / 2015
CC: 1398
KW: 74
CH: 100
1 - 50 de 349 résultats
1 2 3 4 5 ... 7 Suivant