Applications

99 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
MG EXPRESS Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes 1.4 3 / 2003 - 5 / 2005 1396 76 103
MG EXPRESS Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes 1.8 3 / 2003 - 5 / 2005 1796 86 117
MG EXPRESS Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes 160 3 / 2003 - 5 / 2005 1796 118 160
MG EXPRESS Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes 2.0 TD 3 / 2003 - 5 / 2005 1994 74 101
MG EXPRESS Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes 2.0 TD 3 / 2003 - 5 / 2005 1994 83 113
MG MG ZR 105 6 / 2001 - 4 / 2005 1396 76 103
MG MG ZR 120 6 / 2001 - 4 / 2005 1796 86 117
MG MG ZR 160 6 / 2001 - 4 / 2005 1796 118 160
MG MG ZR 2.0 TD 6 / 2001 - 4 / 2005 1994 74 100
MG MG ZR 2.0 TD 12 / 2002 - 4 / 2005 1994 83 113
NISSAN 200SX Coupe (S14) 2.0 i 16V 10 / 1993 - 12 / 1999 1998 118 160
NISSAN 200SX Coupe (S14) 2.0 i 16V Turbo 10 / 1993 - 12 / 1999 1998 147 200
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 7 / 2000 - 11 / 2006 1498 66 90
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 10 / 2002 - 9 / 2006 1497 72 98
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 dCi 1 / 2003 - 9 / 2006 1461 60 82
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 7 / 2000 - 11 / 2002 1769 84 114
NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 10 / 2002 - 9 / 2006 1769 85 116
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di 7 / 2000 - 4 / 2003 2184 81 110
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi 9 / 2003 - 9 / 2006 2184 82 112
NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi 9 / 2003 - 9 / 2006 2184 100 136
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 3 / 2000 - 11 / 2006 1498 66 90
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 10 / 2002 - 9 / 2006 1497 72 98
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi 1 / 2003 - 9 / 2006 1461 60 82
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 1 / 2000 - 11 / 2002 1769 84 114
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 10 / 2002 - 9 / 2006 1769 85 116
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di 3 / 2000 - 4 / 2003 2184 81 110
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi 9 / 2003 - 9 / 2006 2184 82 112
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi 9 / 2003 - 9 / 2006 2184 100 136
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 8 / 2000 - 2 / 2006 1769 84 114
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 12 / 2002 - 2 / 2006 1769 85 116
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.0 8 / 2000 - 1 / 2003 1998 100 136
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi 8 / 2000 - 2 / 2006 2184 84 115
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi 9 / 2003 - 2 / 2006 2184 82 112
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi 9 / 2003 - 2 / 2006 2184 100 136
NISSAN CEFIRO II A trois volumes (A32) 2.0 10 / 1994 - 12 / 1999 1995 103 140
NISSAN CEFIRO II A trois volumes (A32) 3.0 10 / 1994 - 12 / 1999 2988 142 193
NISSAN CEFIRO III A trois volumes (A33) 2.0 1 / 2000 - 9 / 2003 1995 103 140
NISSAN CEFIRO III A trois volumes (A33) 3.0 1 / 2000 - 9 / 2003 2988 147 200
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 2.0 2 / 1995 - 8 / 2000 1995 103 140
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 2.5 V6 24V 2 / 1995 - 8 / 2000 2496 140 190
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 3.0 1 / 1995 - 8 / 2000 2988 142 193
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 2.0 QX 10 / 1997 - 12 / 2000 1995 103 140
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 2.0 V6 24V 3 / 2000 - 11 / 2003 1995 103 140
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 3.0 V6 24V 3 / 2000 - 11 / 2003 2988 147 200
NISSAN SUNNY III (N14, B13) 1.6 i 16V 4WD 10 / 1990 - 5 / 1995 1597 66 90
NISSAN SUNNY III (N14, B13) 1.6 i 16V 4WD 10 / 1992 - 6 / 1995 1597 75 102
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V 4x4 10 / 1992 - 5 / 1995 1597 75 102
ROVER 200 Coupe (XW) 216 10 / 1992 - 6 / 1999 1590 90 122
ROVER 200 Coupe (XW) 216 1 / 1996 - 12 / 1997 1588 82 112
ROVER 200 Coupe (XW) 220 GSi 5 / 1994 - 6 / 1999 1994 100 136
Durée de l'accord: 3 / 2003 - 5 / 2005
CC: 1396
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 3 / 2003 - 5 / 2005
CC: 1796
KW: 86
CH: 117
Durée de l'accord: 3 / 2003 - 5 / 2005
CC: 1796
KW: 118
CH: 160
Durée de l'accord: 3 / 2003 - 5 / 2005
CC: 1994
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 3 / 2003 - 5 / 2005
CC: 1994
KW: 83
CH: 113
Durée de l'accord: 6 / 2001 - 4 / 2005
CC: 1396
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 6 / 2001 - 4 / 2005
CC: 1796
KW: 86
CH: 117
Durée de l'accord: 6 / 2001 - 4 / 2005
CC: 1796
KW: 118
CH: 160
Durée de l'accord: 6 / 2001 - 4 / 2005
CC: 1994
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 12 / 2002 - 4 / 2005
CC: 1994
KW: 83
CH: 113
Durée de l'accord: 10 / 1993 - 12 / 1999
CC: 1998
KW: 118
CH: 160
Durée de l'accord: 10 / 1993 - 12 / 1999
CC: 1998
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 7 / 2000 - 11 / 2006
CC: 1498
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 10 / 2002 - 9 / 2006
CC: 1497
KW: 72
CH: 98
Durée de l'accord: 1 / 2003 - 9 / 2006
CC: 1461
KW: 60
CH: 82
Durée de l'accord: 7 / 2000 - 11 / 2002
CC: 1769
KW: 84
CH: 114
Durée de l'accord: 10 / 2002 - 9 / 2006
CC: 1769
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 7 / 2000 - 4 / 2003
CC: 2184
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 9 / 2003 - 9 / 2006
CC: 2184
KW: 82
CH: 112
Durée de l'accord: 9 / 2003 - 9 / 2006
CC: 2184
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 3 / 2000 - 11 / 2006
CC: 1498
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 10 / 2002 - 9 / 2006
CC: 1497
KW: 72
CH: 98
Durée de l'accord: 1 / 2003 - 9 / 2006
CC: 1461
KW: 60
CH: 82
Durée de l'accord: 1 / 2000 - 11 / 2002
CC: 1769
KW: 84
CH: 114
Durée de l'accord: 10 / 2002 - 9 / 2006
CC: 1769
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 3 / 2000 - 4 / 2003
CC: 2184
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 9 / 2003 - 9 / 2006
CC: 2184
KW: 82
CH: 112
Durée de l'accord: 9 / 2003 - 9 / 2006
CC: 2184
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 8 / 2000 - 2 / 2006
CC: 1769
KW: 84
CH: 114
Durée de l'accord: 12 / 2002 - 2 / 2006
CC: 1769
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 8 / 2000 - 1 / 2003
CC: 1998
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 8 / 2000 - 2 / 2006
CC: 2184
KW: 84
CH: 115
Durée de l'accord: 9 / 2003 - 2 / 2006
CC: 2184
KW: 82
CH: 112
Durée de l'accord: 9 / 2003 - 2 / 2006
CC: 2184
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 10 / 1994 - 12 / 1999
CC: 1995
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 10 / 1994 - 12 / 1999
CC: 2988
KW: 142
CH: 193
Durée de l'accord: 1 / 2000 - 9 / 2003
CC: 1995
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 1 / 2000 - 9 / 2003
CC: 2988
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 2 / 1995 - 8 / 2000
CC: 1995
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 2 / 1995 - 8 / 2000
CC: 2496
KW: 140
CH: 190
Durée de l'accord: 1 / 1995 - 8 / 2000
CC: 2988
KW: 142
CH: 193
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 12 / 2000
CC: 1995
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 3 / 2000 - 11 / 2003
CC: 1995
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 3 / 2000 - 11 / 2003
CC: 2988
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 10 / 1990 - 5 / 1995
CC: 1597
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 10 / 1992 - 6 / 1995
CC: 1597
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 10 / 1992 - 5 / 1995
CC: 1597
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 10 / 1992 - 6 / 1999
CC: 1590
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 1 / 1996 - 12 / 1997
CC: 1588
KW: 82
CH: 112
Durée de l'accord: 5 / 1994 - 6 / 1999
CC: 1994
KW: 100
CH: 136
1 - 50 de 99 résultats