Applications

438 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
STREETSCOOTER WORK Fourgon Elektro (B14) 1 / 2015 - 7 / 2022 0 30 41
STREETSCOOTER WORK Fourgon Elektro (B14) 1 / 2015 - 7 / 2022 0 48 65
STREETSCOOTER WORK Fourgon Elektro (B16C, B16) 5 / 2018 - 7 / 2022 0 39 53
STREETSCOOTER WORK L Camion plate-forme/Chassis Elektro (D16A) 5 / 2019 - 7 / 2022 0 39 53
STREETSCOOTER WORK L Camion plate-forme/Chassis Elektro (D16A) 3 / 2020 - 7 / 2022 0 51 69
STREETSCOOTER WORK L Fourgon Elektro (D16A) 5 / 2019 - 7 / 2022 0 39 53
STREETSCOOTER WORK L Fourgon Elektro (D16A) 3 / 2020 - 7 / 2022 0 51 69
VW BORA I (1J2) 1.4 16V 3 / 2000 - 5 / 2005 1390 55 75
VW BORA I (1J2) 1.6 10 / 1998 - 5 / 2005 1595 74 101
VW BORA I (1J2) 1.6 8 / 2000 - 5 / 2005 1595 75 102
VW BORA I (1J2) 1.6 16V 5 / 2000 - 5 / 2005 1598 77 105
VW BORA I (1J2) 1.6 FSI 1 / 2002 - 5 / 2005 1598 81 110
VW BORA I (1J2) 1.8 10 / 1998 - 5 / 2005 1781 92 125
VW BORA I (1J2) 1.8 4motion 2 / 1999 - 5 / 2005 1781 92 125
VW BORA I (1J2) 1.9 SDI 10 / 1998 - 5 / 2005 1896 50 68
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 10 / 1998 - 5 / 2005 1896 66 90
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 10 / 1998 - 6 / 2001 1896 81 110
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 12 / 1998 - 1 / 2002 1896 85 115
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 9 / 2000 - 5 / 2005 1896 74 101
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 11 / 1998 - 4 / 2002 1896 66 90
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 2 / 1999 - 6 / 2001 1896 85 115
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 9 / 2000 - 5 / 2005 1896 74 101
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 11 / 2000 - 5 / 2005 1896 96 130
VW BORA I (1J2) 2.0 10 / 1998 - 12 / 2013 1984 85 115
VW BORA I (1J2) 2.0 4motion 4 / 2000 - 5 / 2005 1984 85 115
VW BORA Variant (1J6) 1.4 16V 9 / 2001 - 5 / 2005 1390 55 75
VW BORA Variant (1J6) 1.6 5 / 1999 - 5 / 2005 1595 74 100
VW BORA Variant (1J6) 1.6 8 / 2000 - 5 / 2005 1595 75 102
VW BORA Variant (1J6) 1.6 16V 2 / 2000 - 5 / 2005 1598 77 105
VW BORA Variant (1J6) 1.6 FSI 1 / 2002 - 5 / 2005 1598 81 110
VW BORA Variant (1J6) 1.8 4motion 5 / 1999 - 5 / 2005 1781 92 125
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 5 / 1999 - 6 / 2001 1896 85 115
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 5 / 1999 - 6 / 2001 1896 81 110
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 7 / 2004 - 5 / 2005 1896 66 90
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 9 / 2000 - 5 / 2005 1896 74 101
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 5 / 1999 - 6 / 2001 1896 85 115
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 9 / 2000 - 5 / 2005 1896 74 101
VW BORA Variant (1J6) 2.0 5 / 1999 - 5 / 2005 1984 85 115
VW BORA Variant (1J6) 2.0 4motion 4 / 2000 - 5 / 2005 1984 85 115
VW FOX Berline bicorps trois ou cinq portes (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5 1.2 4 / 2005 - 7 / 2011 1198 40 55
VW FOX Berline bicorps trois ou cinq portes (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5 1.2 9 / 2010 - 12 / 2011 1198 44 60
VW FOX Berline bicorps trois ou cinq portes (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5 1.4 4 / 2005 - 12 / 2009 1390 55 75
VW FOX Berline bicorps trois ou cinq portes (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5 1.4 TDI 4 / 2005 - 12 / 2009 1422 51 70
VW FOX Berline bicorps trois ou cinq portes (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5 1.6 10 / 2003 - 10 / 2021 1598 74 101
VW FOX Van (5Z1) 1.2 9 / 2010 - 12 / 2011 1198 44 60
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V 10 / 1997 - 5 / 2004 1390 55 75
VW GOLF IV (1J1) 1.6 8 / 1997 - 5 / 2004 1595 74 100
VW GOLF IV (1J1) 1.6 8 / 2000 - 6 / 2005 1595 75 102
VW GOLF IV (1J1) 1.6 2 / 2001 - 3 / 2007 1598 74 101
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V 2 / 2000 - 6 / 2005 1598 77 105
Durée de l'accord: 1 / 2015 - 7 / 2022
CC: 0
KW: 30
CH: 41
Durée de l'accord: 1 / 2015 - 7 / 2022
CC: 0
KW: 48
CH: 65
Durée de l'accord: 5 / 2018 - 7 / 2022
CC: 0
KW: 39
CH: 53
Durée de l'accord: 5 / 2019 - 7 / 2022
CC: 0
KW: 39
CH: 53
Durée de l'accord: 3 / 2020 - 7 / 2022
CC: 0
KW: 51
CH: 69
Durée de l'accord: 5 / 2019 - 7 / 2022
CC: 0
KW: 39
CH: 53
Durée de l'accord: 3 / 2020 - 7 / 2022
CC: 0
KW: 51
CH: 69
Durée de l'accord: 3 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1390
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 10 / 1998 - 5 / 2005
CC: 1595
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 8 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1595
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 5 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 1 / 2002 - 5 / 2005
CC: 1598
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 10 / 1998 - 5 / 2005
CC: 1781
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 2 / 1999 - 5 / 2005
CC: 1781
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 10 / 1998 - 5 / 2005
CC: 1896
KW: 50
CH: 68
Durée de l'accord: 10 / 1998 - 5 / 2005
CC: 1896
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 10 / 1998 - 6 / 2001
CC: 1896
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 12 / 1998 - 1 / 2002
CC: 1896
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1896
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 11 / 1998 - 4 / 2002
CC: 1896
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 2 / 1999 - 6 / 2001
CC: 1896
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1896
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 11 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1896
KW: 96
CH: 130
Durée de l'accord: 10 / 1998 - 12 / 2013
CC: 1984
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 4 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1984
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 9 / 2001 - 5 / 2005
CC: 1390
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 5 / 1999 - 5 / 2005
CC: 1595
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 8 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1595
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 2 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
Durée de l'accord: 1 / 2002 - 5 / 2005
CC: 1598
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 5 / 1999 - 5 / 2005
CC: 1781
KW: 92
CH: 125
Durée de l'accord: 5 / 1999 - 6 / 2001
CC: 1896
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 5 / 1999 - 6 / 2001
CC: 1896
KW: 81
CH: 110
Durée de l'accord: 7 / 2004 - 5 / 2005
CC: 1896
KW: 66
CH: 90
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1896
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 5 / 1999 - 6 / 2001
CC: 1896
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 9 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1896
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 5 / 1999 - 5 / 2005
CC: 1984
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 4 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1984
KW: 85
CH: 115
Durée de l'accord: 4 / 2005 - 7 / 2011
CC: 1198
KW: 40
CH: 55
Durée de l'accord: 9 / 2010 - 12 / 2011
CC: 1198
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 4 / 2005 - 12 / 2009
CC: 1390
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 4 / 2005 - 12 / 2009
CC: 1422
KW: 51
CH: 70
Durée de l'accord: 10 / 2003 - 10 / 2021
CC: 1598
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 9 / 2010 - 12 / 2011
CC: 1198
KW: 44
CH: 60
Durée de l'accord: 10 / 1997 - 5 / 2004
CC: 1390
KW: 55
CH: 75
Durée de l'accord: 8 / 1997 - 5 / 2004
CC: 1595
KW: 74
CH: 100
Durée de l'accord: 8 / 2000 - 6 / 2005
CC: 1595
KW: 75
CH: 102
Durée de l'accord: 2 / 2001 - 3 / 2007
CC: 1598
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 2 / 2000 - 6 / 2005
CC: 1598
KW: 77
CH: 105
301 - 350 de 438 résultats