Applications

127 résultats
Marque Modèle Type de voiture Durée de l'accord CC KW CH
ROVER 400 II (XW) 414 GSI/SI Cat 10 / 1992 - 4 / 1995 1396 76 103
ROVER 400 II (XW) 416 GSI 4 / 1990 - 4 / 1995 1590 82 112
ROVER 400 II (XW) 416 GSI/GSE 4 / 1990 - 4 / 1995 1590 85 116
ROVER 400 II (XW) 416 GTI 4 / 1990 - 4 / 1995 1590 90 122
ROVER 400 II (XW) 416 GTI/GTE 4 / 1990 - 4 / 1995 1590 96 131
ROVER 400 II (XW) 418 D 9 / 1991 - 4 / 1995 1905 49 67
ROVER 400 II (XW) 418 TD 9 / 1991 - 4 / 1995 1769 65 88
ROVER 400 II (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite 1 / 1993 - 4 / 1995 1994 100 136
ROVER 400 II (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse 2 / 1992 - 4 / 1995 1994 103 140
ROVER 400 II (XW) 420 Turbo 1 / 1993 - 4 / 1995 1994 147 200
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i 5 / 1994 - 11 / 1998 1590 82 112
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i 5 / 1994 - 11 / 1998 1590 90 122
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 TD 9 / 1993 - 11 / 1998 1769 65 88
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i 6 / 1996 - 11 / 1998 1796 107 146
ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i 5 / 1994 - 11 / 1998 1994 100 136
ROVER 45 I A trois volumes (RT) 1.4 2 / 2000 - 5 / 2005 1396 76 103
ROVER 45 I A trois volumes (RT) 1.6 2 / 2000 - 5 / 2005 1588 80 109
ROVER 45 I A trois volumes (RT) 1.8 2 / 2000 - 5 / 2005 1796 86 117
ROVER 45 I A trois volumes (RT) 2.0 V6 2 / 2000 - 5 / 2005 1997 110 150
ROVER 45 I A trois volumes (RT) 2.0 iDT 2 / 2000 - 5 / 2005 1994 74 101
ROVER 45 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 1.4 2 / 2000 - 5 / 2005 1396 76 103
ROVER 45 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 1.6 2 / 2000 - 5 / 2005 1588 80 109
ROVER 45 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 1.8 2 / 2000 - 5 / 2005 1796 86 117
ROVER 45 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 2.0 V6 2 / 2000 - 5 / 2005 1997 110 150
ROVER 45 I Berline bicorps trois ou cinq portes (RT) 2.0 iDT 2 / 2000 - 5 / 2005 1994 74 101
ROVER COUPE 1.6 16 V 3 / 1996 - 11 / 1999 1588 82 111
ROVER COUPE 1.8 16 V 3 / 1996 - 11 / 1999 1795 107 145
Durée de l'accord: 10 / 1992 - 4 / 1995
CC: 1396
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 4 / 1990 - 4 / 1995
CC: 1590
KW: 82
CH: 112
Durée de l'accord: 4 / 1990 - 4 / 1995
CC: 1590
KW: 85
CH: 116
Durée de l'accord: 4 / 1990 - 4 / 1995
CC: 1590
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 4 / 1990 - 4 / 1995
CC: 1590
KW: 96
CH: 131
Durée de l'accord: 9 / 1991 - 4 / 1995
CC: 1905
KW: 49
CH: 67
Durée de l'accord: 9 / 1991 - 4 / 1995
CC: 1769
KW: 65
CH: 88
Durée de l'accord: 1 / 1993 - 4 / 1995
CC: 1994
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 2 / 1992 - 4 / 1995
CC: 1994
KW: 103
CH: 140
Durée de l'accord: 1 / 1993 - 4 / 1995
CC: 1994
KW: 147
CH: 200
Durée de l'accord: 5 / 1994 - 11 / 1998
CC: 1590
KW: 82
CH: 112
Durée de l'accord: 5 / 1994 - 11 / 1998
CC: 1590
KW: 90
CH: 122
Durée de l'accord: 9 / 1993 - 11 / 1998
CC: 1769
KW: 65
CH: 88
Durée de l'accord: 6 / 1996 - 11 / 1998
CC: 1796
KW: 107
CH: 146
Durée de l'accord: 5 / 1994 - 11 / 1998
CC: 1994
KW: 100
CH: 136
Durée de l'accord: 2 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1396
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 2 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1588
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 2 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1796
KW: 86
CH: 117
Durée de l'accord: 2 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1997
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 2 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1994
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 2 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1396
KW: 76
CH: 103
Durée de l'accord: 2 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1588
KW: 80
CH: 109
Durée de l'accord: 2 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1796
KW: 86
CH: 117
Durée de l'accord: 2 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1997
KW: 110
CH: 150
Durée de l'accord: 2 / 2000 - 5 / 2005
CC: 1994
KW: 74
CH: 101
Durée de l'accord: 3 / 1996 - 11 / 1999
CC: 1588
KW: 82
CH: 111
Durée de l'accord: 3 / 1996 - 11 / 1999
CC: 1795
KW: 107
CH: 145
101 - 127 de 127 résultats