Applications

9980 results
Brand Model Car type Duration CC KW HP
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.822) 5 / 2009 - 8 / 2012 2987 165 224
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 350 CDI 4-matic (164.823) 10 / 2010 - 8 / 2012 2987 195 265
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828) 9 / 2006 - 5 / 2009 3996 225 306
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) 9 / 2006 - 8 / 2012 4663 250 340
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 CDI 4-matic (164.828) 5 / 2009 - 8 / 2012 3996 225 306
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) 9 / 2006 - 12 / 2012 5461 285 388
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 200 (204.934) 8 / 2013 - 6 / 2015 1991 135 184
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) 7 / 2010 - 6 / 2015 2143 105 143
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) 12 / 2013 - 6 / 2015 2143 100 136
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) 12 / 2008 - 6 / 2015 2143 125 170
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) 12 / 2008 - 6 / 2015 2143 120 163
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) 12 / 2008 - 6 / 2015 2143 120 163
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 12 / 2008 - 6 / 2015 2143 125 170
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 (204.936) 8 / 2013 - 6 / 2015 1991 155 211
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) 8 / 2013 - 6 / 2015 1991 155 211
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 9 / 2009 - 6 / 2015 2143 150 204
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 6 / 2008 - 6 / 2009 2996 170 231
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) 7 / 2009 - 12 / 2015 2996 170 231
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.990) 9 / 2009 - 12 / 2015 3498 182 248
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.990) 9 / 2009 - 6 / 2015 3498 185 252
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) 6 / 2008 - 6 / 2015 2987 165 224
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) 4 / 2009 - 6 / 2015 3498 200 272
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 6 / 2008 - 4 / 2011 3498 200 272
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) 6 / 2008 - 6 / 2015 3498 225 306
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 2 / 2010 - 6 / 2015 2987 170 231
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 7 / 2009 - 1 / 2010 2987 165 224
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) 7 / 2012 - 6 / 2015 2987 195 265
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) 2 / 1998 - 6 / 2005 2295 110 150
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 270 CDI (163.113) 12 / 1999 - 6 / 2005 2685 120 163
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) 2 / 1998 - 8 / 2002 3199 160 218
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) 2 / 1998 - 6 / 2005 4266 200 272
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) 7 / 2005 - 7 / 2009 2987 140 190
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 4-matic (164.182) 3 / 2010 - 12 / 2011 2996 170 231
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) 7 / 2009 - 12 / 2011 2987 140 190
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) 2 / 2010 - 12 / 2011 2987 150 204
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) 7 / 2005 - 7 / 2009 2987 165 224
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.124, 164.125, 164.122) 7 / 2005 - 7 / 2011 2987 155 211
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) 2 / 2005 - 12 / 2011 3498 200 272
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) 7 / 2009 - 12 / 2011 2987 165 224
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 9 / 2009 - 12 / 2011 2987 155 211
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 2 / 2010 - 12 / 2011 2987 170 231
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) 2 / 2006 - 9 / 2009 3996 225 306
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) 9 / 2009 - 12 / 2011 3996 225 306
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 12 / 2007 - 12 / 2011 5461 285 388
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 7 / 2005 - 12 / 2011 4966 225 306
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 6 / 2011 - 12 / 2015 2143 150 204
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 1 / 2007 - 12 / 2014 2996 170 231
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) 5 / 2007 - 12 / 2011 2996 170 231
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) 5 / 2006 - 12 / 2012 2987 140 190
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020) 5 / 2006 - 12 / 2012 2987 140 190
Duration: 5 / 2009 - 8 / 2012
CC: 2987
KW: 165
HP: 224
Duration: 10 / 2010 - 8 / 2012
CC: 2987
KW: 195
HP: 265
Duration: 9 / 2006 - 5 / 2009
CC: 3996
KW: 225
HP: 306
Duration: 9 / 2006 - 8 / 2012
CC: 4663
KW: 250
HP: 340
Duration: 5 / 2009 - 8 / 2012
CC: 3996
KW: 225
HP: 306
Duration: 9 / 2006 - 12 / 2012
CC: 5461
KW: 285
HP: 388
Duration: 8 / 2013 - 6 / 2015
CC: 1991
KW: 135
HP: 184
Duration: 7 / 2010 - 6 / 2015
CC: 2143
KW: 105
HP: 143
Duration: 12 / 2013 - 6 / 2015
CC: 2143
KW: 100
HP: 136
Duration: 12 / 2008 - 6 / 2015
CC: 2143
KW: 125
HP: 170
Duration: 12 / 2008 - 6 / 2015
CC: 2143
KW: 120
HP: 163
Duration: 12 / 2008 - 6 / 2015
CC: 2143
KW: 120
HP: 163
Duration: 12 / 2008 - 6 / 2015
CC: 2143
KW: 125
HP: 170
Duration: 8 / 2013 - 6 / 2015
CC: 1991
KW: 155
HP: 211
Duration: 8 / 2013 - 6 / 2015
CC: 1991
KW: 155
HP: 211
Duration: 9 / 2009 - 6 / 2015
CC: 2143
KW: 150
HP: 204
Duration: 6 / 2008 - 6 / 2009
CC: 2996
KW: 170
HP: 231
Duration: 7 / 2009 - 12 / 2015
CC: 2996
KW: 170
HP: 231
Duration: 9 / 2009 - 12 / 2015
CC: 3498
KW: 182
HP: 248
Duration: 9 / 2009 - 6 / 2015
CC: 3498
KW: 185
HP: 252
Duration: 6 / 2008 - 6 / 2015
CC: 2987
KW: 165
HP: 224
Duration: 4 / 2009 - 6 / 2015
CC: 3498
KW: 200
HP: 272
Duration: 6 / 2008 - 4 / 2011
CC: 3498
KW: 200
HP: 272
Duration: 6 / 2008 - 6 / 2015
CC: 3498
KW: 225
HP: 306
Duration: 2 / 2010 - 6 / 2015
CC: 2987
KW: 170
HP: 231
Duration: 7 / 2009 - 1 / 2010
CC: 2987
KW: 165
HP: 224
Duration: 7 / 2012 - 6 / 2015
CC: 2987
KW: 195
HP: 265
Duration: 2 / 1998 - 6 / 2005
CC: 2295
KW: 110
HP: 150
Duration: 12 / 1999 - 6 / 2005
CC: 2685
KW: 120
HP: 163
Duration: 2 / 1998 - 8 / 2002
CC: 3199
KW: 160
HP: 218
Duration: 2 / 1998 - 6 / 2005
CC: 4266
KW: 200
HP: 272
Duration: 7 / 2005 - 7 / 2009
CC: 2987
KW: 140
HP: 190
Duration: 3 / 2010 - 12 / 2011
CC: 2996
KW: 170
HP: 231
Duration: 7 / 2009 - 12 / 2011
CC: 2987
KW: 140
HP: 190
Duration: 2 / 2010 - 12 / 2011
CC: 2987
KW: 150
HP: 204
Duration: 7 / 2005 - 7 / 2009
CC: 2987
KW: 165
HP: 224
Duration: 7 / 2005 - 7 / 2011
CC: 2987
KW: 155
HP: 211
Duration: 2 / 2005 - 12 / 2011
CC: 3498
KW: 200
HP: 272
Duration: 7 / 2009 - 12 / 2011
CC: 2987
KW: 165
HP: 224
Duration: 9 / 2009 - 12 / 2011
CC: 2987
KW: 155
HP: 211
Duration: 2 / 2010 - 12 / 2011
CC: 2987
KW: 170
HP: 231
Duration: 2 / 2006 - 9 / 2009
CC: 3996
KW: 225
HP: 306
Duration: 9 / 2009 - 12 / 2011
CC: 3996
KW: 225
HP: 306
Duration: 12 / 2007 - 12 / 2011
CC: 5461
KW: 285
HP: 388
Duration: 7 / 2005 - 12 / 2011
CC: 4966
KW: 225
HP: 306
Duration: 6 / 2011 - 12 / 2015
CC: 2143
KW: 150
HP: 204
Duration: 1 / 2007 - 12 / 2014
CC: 2996
KW: 170
HP: 231
Duration: 5 / 2007 - 12 / 2011
CC: 2996
KW: 170
HP: 231
Duration: 5 / 2006 - 12 / 2012
CC: 2987
KW: 140
HP: 190
Duration: 5 / 2006 - 12 / 2012
CC: 2987
KW: 140
HP: 190
4901 - 4950 from 9980 results