Applications

674 results
Brand Model Car type Duration CC KW HP
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 8 / 1997 - 12 / 2010 1781 110 150
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 5 / 2001 - 5 / 2006 1781 110 150
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI 6 / 1997 - 12 / 2003 1896 50 68
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 9 / 1996 - 3 / 2010 1896 66 90
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 8 / 1997 - 1 / 2006 1896 81 110
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 9 / 2002 - 9 / 2004 1896 96 130
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 10 / 2005 - 12 / 2010 1896 74 100
SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.0 4 / 1999 - 5 / 2007 1984 85 116
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V 8 / 2000 - 12 / 2010 1390 55 75
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 7 / 1998 - 12 / 2007 1595 74 101
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 7 / 1998 - 9 / 2004 1598 55 75
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 9 / 2000 - 12 / 2010 1595 75 102
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V 7 / 1998 - 7 / 2000 1781 92 125
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 7 / 1998 - 12 / 2010 1781 110 150
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 5 / 2001 - 5 / 2006 1781 110 150
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI 7 / 1998 - 12 / 2003 1896 50 68
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 7 / 1998 - 3 / 2010 1896 66 90
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 7 / 1998 - 1 / 2006 1896 81 110
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 9 / 2002 - 9 / 2004 1896 96 130
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 8 / 2000 - 12 / 2010 1896 74 100
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 11 / 1999 - 2 / 2006 1896 66 90
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 9 / 2000 - 1 / 2006 1896 74 100
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4 / 1999 - 5 / 2007 1984 85 116
SKODA OCTAVIA I Estate Van (1U5) 1.9 D 8 / 2000 - 12 / 2003 1896 50 68
SKODA OCTAVIA I Estate Van (1U5) 1.9 TDI 8 / 2000 - 3 / 2010 1896 66 90
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.2 TSI 2 / 2010 - 6 / 2013 1197 77 105
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 5 / 2004 - 5 / 2006 1390 55 75
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 6 / 2004 - 4 / 2013 1390 59 80
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI 11 / 2008 - 6 / 2013 1390 90 122
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 6 / 2004 - 6 / 2013 1595 75 102
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 FSI 2 / 2004 - 10 / 2008 1598 85 115
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 LPG 8 / 2009 - 11 / 2012 1595 75 102
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 MultiFuel 1 / 2008 - 6 / 2013 1595 75 102
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 TDI 6 / 2009 - 4 / 2013 1598 77 105
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI 3 / 2009 - 6 / 2013 1798 112 152
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI 6 / 2007 - 4 / 2013 1798 118 160
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI 6 / 2004 - 12 / 2010 1896 77 105
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI 11 / 2004 - 10 / 2008 1984 110 150
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 3 / 2010 - 6 / 2013 1968 81 110
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 11 / 2005 - 5 / 2010 1968 103 140
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 2 / 2004 - 5 / 2010 1968 100 136
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V 2 / 2004 - 4 / 2013 1968 103 140
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.2 TSI 2 / 2010 - 4 / 2013 1197 77 105
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 5 / 2004 - 5 / 2006 1390 55 75
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 5 / 2006 - 6 / 2013 1390 59 80
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 TSI 11 / 2008 - 6 / 2013 1390 90 122
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 9 / 2004 - 6 / 2013 1595 75 102
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 FSI 2 / 2004 - 10 / 2008 1598 85 115
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 LPG 8 / 2009 - 11 / 2012 1595 75 102
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel 1 / 2008 - 6 / 2013 1595 75 102
Duration: 8 / 1997 - 12 / 2010
CC: 1781
KW: 110
HP: 150
Duration: 5 / 2001 - 5 / 2006
CC: 1781
KW: 110
HP: 150
Duration: 6 / 1997 - 12 / 2003
CC: 1896
KW: 50
HP: 68
Duration: 9 / 1996 - 3 / 2010
CC: 1896
KW: 66
HP: 90
Duration: 8 / 1997 - 1 / 2006
CC: 1896
KW: 81
HP: 110
Duration: 9 / 2002 - 9 / 2004
CC: 1896
KW: 96
HP: 130
Duration: 10 / 2005 - 12 / 2010
CC: 1896
KW: 74
HP: 100
Duration: 4 / 1999 - 5 / 2007
CC: 1984
KW: 85
HP: 116
Duration: 8 / 2000 - 12 / 2010
CC: 1390
KW: 55
HP: 75
Duration: 7 / 1998 - 12 / 2007
CC: 1595
KW: 74
HP: 101
Duration: 7 / 1998 - 9 / 2004
CC: 1598
KW: 55
HP: 75
Duration: 9 / 2000 - 12 / 2010
CC: 1595
KW: 75
HP: 102
Duration: 7 / 1998 - 7 / 2000
CC: 1781
KW: 92
HP: 125
Duration: 7 / 1998 - 12 / 2010
CC: 1781
KW: 110
HP: 150
Duration: 5 / 2001 - 5 / 2006
CC: 1781
KW: 110
HP: 150
Duration: 7 / 1998 - 12 / 2003
CC: 1896
KW: 50
HP: 68
Duration: 7 / 1998 - 3 / 2010
CC: 1896
KW: 66
HP: 90
Duration: 7 / 1998 - 1 / 2006
CC: 1896
KW: 81
HP: 110
Duration: 9 / 2002 - 9 / 2004
CC: 1896
KW: 96
HP: 130
Duration: 8 / 2000 - 12 / 2010
CC: 1896
KW: 74
HP: 100
Duration: 11 / 1999 - 2 / 2006
CC: 1896
KW: 66
HP: 90
Duration: 9 / 2000 - 1 / 2006
CC: 1896
KW: 74
HP: 100
Duration: 4 / 1999 - 5 / 2007
CC: 1984
KW: 85
HP: 116
Duration: 8 / 2000 - 12 / 2003
CC: 1896
KW: 50
HP: 68
Duration: 8 / 2000 - 3 / 2010
CC: 1896
KW: 66
HP: 90
Duration: 2 / 2010 - 6 / 2013
CC: 1197
KW: 77
HP: 105
Duration: 5 / 2004 - 5 / 2006
CC: 1390
KW: 55
HP: 75
Duration: 6 / 2004 - 4 / 2013
CC: 1390
KW: 59
HP: 80
Duration: 11 / 2008 - 6 / 2013
CC: 1390
KW: 90
HP: 122
Duration: 6 / 2004 - 6 / 2013
CC: 1595
KW: 75
HP: 102
Duration: 2 / 2004 - 10 / 2008
CC: 1598
KW: 85
HP: 115
Duration: 8 / 2009 - 11 / 2012
CC: 1595
KW: 75
HP: 102
Duration: 1 / 2008 - 6 / 2013
CC: 1595
KW: 75
HP: 102
Duration: 6 / 2009 - 4 / 2013
CC: 1598
KW: 77
HP: 105
Duration: 3 / 2009 - 6 / 2013
CC: 1798
KW: 112
HP: 152
Duration: 6 / 2007 - 4 / 2013
CC: 1798
KW: 118
HP: 160
Duration: 6 / 2004 - 12 / 2010
CC: 1896
KW: 77
HP: 105
Duration: 11 / 2004 - 10 / 2008
CC: 1984
KW: 110
HP: 150
Duration: 3 / 2010 - 6 / 2013
CC: 1968
KW: 81
HP: 110
Duration: 11 / 2005 - 5 / 2010
CC: 1968
KW: 103
HP: 140
Duration: 2 / 2004 - 5 / 2010
CC: 1968
KW: 100
HP: 136
Duration: 2 / 2004 - 4 / 2013
CC: 1968
KW: 103
HP: 140
Duration: 2 / 2010 - 4 / 2013
CC: 1197
KW: 77
HP: 105
Duration: 5 / 2004 - 5 / 2006
CC: 1390
KW: 55
HP: 75
Duration: 5 / 2006 - 6 / 2013
CC: 1390
KW: 59
HP: 80
Duration: 11 / 2008 - 6 / 2013
CC: 1390
KW: 90
HP: 122
Duration: 9 / 2004 - 6 / 2013
CC: 1595
KW: 75
HP: 102
Duration: 2 / 2004 - 10 / 2008
CC: 1598
KW: 85
HP: 115
Duration: 8 / 2009 - 11 / 2012
CC: 1595
KW: 75
HP: 102
Duration: 1 / 2008 - 6 / 2013
CC: 1595
KW: 75
HP: 102
251 - 300 from 674 results