Anwendungen

37 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
CHRYSLER VOYAGER I (AS) 3.3 10 / 1989 - 9 / 1990 3301 112 152
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 TD 1 / 1992 - 9 / 1995 2499 85 116
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i 1 / 1991 - 9 / 1995 2501 72 98
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i 8 / 1990 - 9 / 1995 2501 74 101
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i 8 / 1990 - 9 / 1995 3301 110 150
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i 8 / 1990 - 9 / 1995 3301 120 163
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD 8 / 1990 - 9 / 1995 3301 110 150
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD 8 / 1990 - 9 / 1995 3301 120 163
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.1 D 4x4 10 / 1986 - 9 / 1992 2068 59 80
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.1 TD 10 / 1984 - 9 / 2001 2068 64 87
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.1 TD 6 / 1989 - 3 / 1992 2068 59 80
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 10 / 1995 - 9 / 2001 2469 89 121
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 10 / 1990 - 9 / 1996 2464 89 121
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 10 / 1986 - 9 / 1990 2464 90 122
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 4x4 10 / 1990 - 9 / 1996 2464 89 121
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 SE 10 / 1996 - 9 / 1999 2464 87 118
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 TD 4x4 1 / 1988 - 9 / 2001 2499 85 116
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 Tdi 4x4 10 / 1996 - 9 / 2001 2498 85 116
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 12 / 1991 - 9 / 2001 2469 90 122
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 10 / 1984 - 9 / 2001 2464 87 118
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 12 / 1991 - 9 / 2001 3964 135 184
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 1 / 1988 - 9 / 2001 3964 136 185
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 7 / 1998 - 9 / 2001 3960 127 173
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 2 / 1999 - 9 / 2001 3960 135 184
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 10 / 1990 - 9 / 2001 3964 125 170
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 4x4 1 / 1995 - 9 / 2001 3964 131 178
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 2.5 1 / 1988 - 12 / 1991 2464 76 103
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 2.5 12 / 1991 - 8 / 1996 2464 89 121
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 12 / 1991 - 8 / 1996 3964 131 178
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 2WD 10 / 1986 - 9 / 1990 3956 131 178
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 4x4 10 / 1986 - 9 / 1990 3956 131 178
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2 2WD 10 / 1986 - 9 / 1990 4229 82 111
JEEP WRANGLER II (TJ) 2.5 8 / 1996 - 4 / 2007 2464 87 118
JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 8 / 1996 - 4 / 2007 3960 130 177
JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 6 / 1998 - 4 / 2007 3964 124 169
JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 8 / 1996 - 4 / 2007 3964 130 177
JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 Rubicon 8 / 2003 - 4 / 2007 3964 128 174
Dauer: 10 / 1989 - 9 / 1990
CC: 3301
KW: 112
PS: 152
Dauer: 1 / 1992 - 9 / 1995
CC: 2499
KW: 85
PS: 116
Dauer: 1 / 1991 - 9 / 1995
CC: 2501
KW: 72
PS: 98
Dauer: 8 / 1990 - 9 / 1995
CC: 2501
KW: 74
PS: 101
Dauer: 8 / 1990 - 9 / 1995
CC: 3301
KW: 110
PS: 150
Dauer: 8 / 1990 - 9 / 1995
CC: 3301
KW: 120
PS: 163
Dauer: 8 / 1990 - 9 / 1995
CC: 3301
KW: 110
PS: 150
Dauer: 8 / 1990 - 9 / 1995
CC: 3301
KW: 120
PS: 163
Dauer: 10 / 1986 - 9 / 1992
CC: 2068
KW: 59
PS: 80
Dauer: 10 / 1984 - 9 / 2001
CC: 2068
KW: 64
PS: 87
Dauer: 6 / 1989 - 3 / 1992
CC: 2068
KW: 59
PS: 80
Dauer: 10 / 1995 - 9 / 2001
CC: 2469
KW: 89
PS: 121
Dauer: 10 / 1990 - 9 / 1996
CC: 2464
KW: 89
PS: 121
Dauer: 10 / 1986 - 9 / 1990
CC: 2464
KW: 90
PS: 122
Dauer: 10 / 1990 - 9 / 1996
CC: 2464
KW: 89
PS: 121
Dauer: 10 / 1996 - 9 / 1999
CC: 2464
KW: 87
PS: 118
Dauer: 1 / 1988 - 9 / 2001
CC: 2499
KW: 85
PS: 116
Dauer: 10 / 1996 - 9 / 2001
CC: 2498
KW: 85
PS: 116
Dauer: 12 / 1991 - 9 / 2001
CC: 2469
KW: 90
PS: 122
Dauer: 10 / 1984 - 9 / 2001
CC: 2464
KW: 87
PS: 118
Dauer: 12 / 1991 - 9 / 2001
CC: 3964
KW: 135
PS: 184
Dauer: 1 / 1988 - 9 / 2001
CC: 3964
KW: 136
PS: 185
Dauer: 7 / 1998 - 9 / 2001
CC: 3960
KW: 127
PS: 173
Dauer: 2 / 1999 - 9 / 2001
CC: 3960
KW: 135
PS: 184
Dauer: 10 / 1990 - 9 / 2001
CC: 3964
KW: 125
PS: 170
Dauer: 1 / 1995 - 9 / 2001
CC: 3964
KW: 131
PS: 178
Dauer: 1 / 1988 - 12 / 1991
CC: 2464
KW: 76
PS: 103
Dauer: 12 / 1991 - 8 / 1996
CC: 2464
KW: 89
PS: 121
Dauer: 12 / 1991 - 8 / 1996
CC: 3964
KW: 131
PS: 178
Dauer: 10 / 1986 - 9 / 1990
CC: 3956
KW: 131
PS: 178
Dauer: 10 / 1986 - 9 / 1990
CC: 3956
KW: 131
PS: 178
Dauer: 10 / 1986 - 9 / 1990
CC: 4229
KW: 82
PS: 111
Dauer: 8 / 1996 - 4 / 2007
CC: 2464
KW: 87
PS: 118
Dauer: 8 / 1996 - 4 / 2007
CC: 3960
KW: 130
PS: 177
Dauer: 6 / 1998 - 4 / 2007
CC: 3964
KW: 124
PS: 169
Dauer: 8 / 1996 - 4 / 2007
CC: 3964
KW: 130
PS: 177
Dauer: 8 / 2003 - 4 / 2007
CC: 3964
KW: 128
PS: 174
1 - 37 von 37 ergebnisse