Anwendungen

9980 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
OPEL VECTRA A (J89) 2000 16V 4x4 (F19, M19) 1 / 1989 - 10 / 1990 1998 110 150
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V (F19, M19) 1 / 1989 - 6 / 1994 1998 110 150
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V Cat (F19, M19) 2 / 1990 - 11 / 1995 1998 110 150
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) 2 / 1990 - 11 / 1995 1998 110 150
OPEL VECTRA A CC (J89) 1.4 S (F68, M68) 4 / 1988 - 6 / 1992 1389 55 75
OPEL VECTRA A CC (J89) 1.6 (F68, M68) 8 / 1988 - 6 / 1994 1598 65 88
OPEL VECTRA A CC (J89) 1.6 (F68, M68) 8 / 1992 - 7 / 1993 1598 51 69
OPEL VECTRA A CC (J89) 1.6 i (F68, M68) 9 / 1993 - 11 / 1995 1598 52 71
OPEL VECTRA A CC (J89) 1.6 i (F68, M68) 9 / 1993 - 11 / 1995 1598 55 75
OPEL VECTRA A CC (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) 9 / 1988 - 11 / 1995 1598 55 75
OPEL VECTRA A CC (J89) 1.7 TD (F68, M68) 3 / 1990 - 11 / 1995 1686 60 82
OPEL VECTRA A CC (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) 3 / 1990 - 11 / 1995 1796 66 90
OPEL VECTRA A CC (J89) 2.0 (F68, M68) 4 / 1988 - 9 / 1989 1998 74 100
OPEL VECTRA A CC (J89) 2.0 i (F68, M68) 9 / 1988 - 10 / 1990 1998 85 115
OPEL VECTRA A CC (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) 2 / 1989 - 10 / 1990 1998 110 150
OPEL VECTRA A CC (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) 8 / 1992 - 8 / 1995 1998 100 136
OPEL VECTRA A CC (J89) 2.0 i 16V Cat (F68, M68) 2 / 1990 - 11 / 1995 1998 110 150
OPEL VECTRA A CC (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) 9 / 1988 - 11 / 1995 1998 85 116
OPEL VECTRA A CC (J89) 2.0 i GT (F68, M68) 9 / 1988 - 11 / 1995 1998 95 129
OPEL VECTRA A CC (J89) 2.5 V6 (F68, M68) 2 / 1993 - 11 / 1995 2498 125 170
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 10 / 1995 - 4 / 2002 1598 55 75
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 10 / 1995 - 4 / 2002 1598 55 75
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) 10 / 1995 - 4 / 2002 1598 74 100
OPEL VECTRA B (J96) 1.7 TD (F19) 10 / 1995 - 12 / 1998 1686 60 82
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 10 / 1995 - 9 / 2000 1796 85 115
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 10 / 1995 - 9 / 2000 1799 85 116
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 9 / 2000 - 4 / 2002 1796 92 125
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) 11 / 1996 - 4 / 2002 1995 60 82
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) 6 / 1997 - 4 / 2002 1995 74 101
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i (F19) 10 / 1995 - 4 / 2002 1998 82 112
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) 9 / 1995 - 6 / 2000 1998 100 136
OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 9 / 2000 - 4 / 2002 2172 88 120
OPEL VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) 9 / 2000 - 4 / 2002 2172 92 125
OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) 9 / 2000 - 4 / 2002 2198 108 147
OPEL VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) 7 / 2000 - 7 / 2002 2198 102 139
OPEL VECTRA B (J96) 2.5 i V6 (F19) 10 / 1995 - 9 / 2000 2498 125 170
OPEL VECTRA B (J96) 2.6 i V6 (F19) 9 / 2000 - 4 / 2002 2597 125 170
OPEL VECTRA B (J96) i 500 2.5 (F19) 5 / 1998 - 9 / 2000 2498 143 194
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.6 i (F68) 10 / 1995 - 7 / 2003 1598 55 75
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.6 i (F68) 10 / 1995 - 7 / 2003 1598 55 75
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.6 i 16V (F68) 10 / 1995 - 7 / 2002 1598 74 101
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.7 TD (F68) 10 / 1995 - 12 / 1998 1686 60 82
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 FlexFuel (F68) 1 / 1999 - 9 / 2000 1799 85 116
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 i 16V (F68) 10 / 1995 - 9 / 2000 1796 85 116
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 i 16V (F68) 10 / 1995 - 9 / 2000 1799 85 116
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 i 16V (F68) 9 / 2000 - 7 / 2003 1796 92 125
OPEL VECTRA B CC (J96) 2.0 DI 16V (F68) 11 / 1996 - 6 / 2000 1995 60 82
OPEL VECTRA B CC (J96) 2.0 DTI 16V (F68) 6 / 1997 - 7 / 2003 1995 74 101
OPEL VECTRA B CC (J96) 2.0 i (F68) 10 / 1995 - 2 / 2002 1998 82 112
OPEL VECTRA B CC (J96) 2.0 i 16V (F68) 9 / 1995 - 6 / 2000 1998 100 136
Dauer: 1 / 1989 - 10 / 1990
CC: 1998
KW: 110
PS: 150
Dauer: 1 / 1989 - 6 / 1994
CC: 1998
KW: 110
PS: 150
Dauer: 2 / 1990 - 11 / 1995
CC: 1998
KW: 110
PS: 150
Dauer: 2 / 1990 - 11 / 1995
CC: 1998
KW: 110
PS: 150
Dauer: 4 / 1988 - 6 / 1992
CC: 1389
KW: 55
PS: 75
Dauer: 8 / 1988 - 6 / 1994
CC: 1598
KW: 65
PS: 88
Dauer: 8 / 1992 - 7 / 1993
CC: 1598
KW: 51
PS: 69
Dauer: 9 / 1993 - 11 / 1995
CC: 1598
KW: 52
PS: 71
Dauer: 9 / 1993 - 11 / 1995
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 9 / 1988 - 11 / 1995
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 3 / 1990 - 11 / 1995
CC: 1686
KW: 60
PS: 82
Dauer: 3 / 1990 - 11 / 1995
CC: 1796
KW: 66
PS: 90
Dauer: 4 / 1988 - 9 / 1989
CC: 1998
KW: 74
PS: 100
Dauer: 9 / 1988 - 10 / 1990
CC: 1998
KW: 85
PS: 115
Dauer: 2 / 1989 - 10 / 1990
CC: 1998
KW: 110
PS: 150
Dauer: 8 / 1992 - 8 / 1995
CC: 1998
KW: 100
PS: 136
Dauer: 2 / 1990 - 11 / 1995
CC: 1998
KW: 110
PS: 150
Dauer: 9 / 1988 - 11 / 1995
CC: 1998
KW: 85
PS: 116
Dauer: 9 / 1988 - 11 / 1995
CC: 1998
KW: 95
PS: 129
Dauer: 2 / 1993 - 11 / 1995
CC: 2498
KW: 125
PS: 170
Dauer: 10 / 1995 - 4 / 2002
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 10 / 1995 - 4 / 2002
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 10 / 1995 - 4 / 2002
CC: 1598
KW: 74
PS: 100
Dauer: 10 / 1995 - 12 / 1998
CC: 1686
KW: 60
PS: 82
Dauer: 10 / 1995 - 9 / 2000
CC: 1796
KW: 85
PS: 115
Dauer: 10 / 1995 - 9 / 2000
CC: 1799
KW: 85
PS: 116
Dauer: 9 / 2000 - 4 / 2002
CC: 1796
KW: 92
PS: 125
Dauer: 11 / 1996 - 4 / 2002
CC: 1995
KW: 60
PS: 82
Dauer: 6 / 1997 - 4 / 2002
CC: 1995
KW: 74
PS: 101
Dauer: 10 / 1995 - 4 / 2002
CC: 1998
KW: 82
PS: 112
Dauer: 9 / 1995 - 6 / 2000
CC: 1998
KW: 100
PS: 136
Dauer: 9 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2172
KW: 88
PS: 120
Dauer: 9 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2172
KW: 92
PS: 125
Dauer: 9 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2198
KW: 108
PS: 147
Dauer: 7 / 2000 - 7 / 2002
CC: 2198
KW: 102
PS: 139
Dauer: 10 / 1995 - 9 / 2000
CC: 2498
KW: 125
PS: 170
Dauer: 9 / 2000 - 4 / 2002
CC: 2597
KW: 125
PS: 170
Dauer: 5 / 1998 - 9 / 2000
CC: 2498
KW: 143
PS: 194
Dauer: 10 / 1995 - 7 / 2003
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 10 / 1995 - 7 / 2003
CC: 1598
KW: 55
PS: 75
Dauer: 10 / 1995 - 7 / 2002
CC: 1598
KW: 74
PS: 101
Dauer: 10 / 1995 - 12 / 1998
CC: 1686
KW: 60
PS: 82
Dauer: 1 / 1999 - 9 / 2000
CC: 1799
KW: 85
PS: 116
Dauer: 10 / 1995 - 9 / 2000
CC: 1796
KW: 85
PS: 116
Dauer: 10 / 1995 - 9 / 2000
CC: 1799
KW: 85
PS: 116
Dauer: 9 / 2000 - 7 / 2003
CC: 1796
KW: 92
PS: 125
Dauer: 11 / 1996 - 6 / 2000
CC: 1995
KW: 60
PS: 82
Dauer: 6 / 1997 - 7 / 2003
CC: 1995
KW: 74
PS: 101
Dauer: 10 / 1995 - 2 / 2002
CC: 1998
KW: 82
PS: 112
Dauer: 9 / 1995 - 6 / 2000
CC: 1998
KW: 100
PS: 136
5801 - 5850 von 9980 ergebnisse