Anwendungen

127 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2 / 2019 - 9 / 2020 2967 255 347
AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 1 / 2021 2967 251 341
AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro 11 / 2016 2995 260 354
AUDI Q5 (GUB) 2.0 TDI quattro 1 / 2025 1968 150 204
AUDI Q5 (GUB) 2.0 TFSI 1 / 2025 1984 150 204
AUDI Q5 (GUB) 2.0 TFSI quattro 1 / 2025 1984 150 204
AUDI Q5 (GUB) SQ5 TFSI quattro 1 / 2025 2995 270 367
AUDI Q5 Sportback (FYT) 35 TDI Mild Hybrid 4 / 2021 1968 120 163
AUDI Q5 Sportback (FYT) 40 TDI Mild Hybrid quattro 11 / 2020 1968 150 204
AUDI Q5 Sportback (FYT) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 10 / 2021 1984 150 204
AUDI Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 11 / 2020 1984 195 265
AUDI Q5 Sportback (FYT) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2 / 2021 2967 210 286
AUDI Q5 Sportback (FYT) 50 TFSI e quattro 2 / 2021 1984 220 299
AUDI Q5 Sportback (FYT) 55 TFSI e quattro 6 / 2021 1984 270 367
AUDI Q5 Sportback (FYT) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2 / 2021 2967 251 341
AUDI Q5 Sportback (GUN) 2.0 TDI quattro 1 / 2025 1968 150 204
AUDI Q5 Sportback (GUN) 2.0 TFSI 1 / 2025 1984 150 204
AUDI Q5 Sportback (GUN) 2.0 TFSI quattro 1 / 2025 1984 150 204
AUDI Q5 Sportback (GUN) SQ5 TFSi quattro 1 / 2025 2995 270 367
AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2 / 2019 - 11 / 2020 2967 255 347
AUDI Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro 7 / 2017 - 11 / 2020 2967 210 286
AUDI Q8 E-TRON SUV (GEG) 50 quattro 11 / 2022 0 250 340
AUDI Q8 E-TRON SUV (GEG) 55 quattro 11 / 2022 0 300 408
AUDI Q8 E-TRON SUV (GEG) SQ8 quattro 11 / 2022 0 370 503
AUDI Q8 E-TRON Sportback (GET) 50 quattro 11 / 2022 0 250 340
AUDI Q8 E-TRON Sportback (GET) 55 quattro 11 / 2022 0 300 408
AUDI Q8 E-TRON Sportback (GET) SQ8 quattro 11 / 2022 0 370 503
Dauer: 2 / 2019 - 9 / 2020
CC: 2967
KW: 255
PS: 347
Dauer: 1 / 2021
CC: 2967
KW: 251
PS: 341
Dauer: 11 / 2016
CC: 2995
KW: 260
PS: 354
Dauer: 1 / 2025
CC: 1968
KW: 150
PS: 204
Dauer: 1 / 2025
CC: 1984
KW: 150
PS: 204
Dauer: 1 / 2025
CC: 1984
KW: 150
PS: 204
Dauer: 1 / 2025
CC: 2995
KW: 270
PS: 367
Dauer: 4 / 2021
CC: 1968
KW: 120
PS: 163
Dauer: 11 / 2020
CC: 1968
KW: 150
PS: 204
Dauer: 10 / 2021
CC: 1984
KW: 150
PS: 204
Dauer: 11 / 2020
CC: 1984
KW: 195
PS: 265
Dauer: 2 / 2021
CC: 2967
KW: 210
PS: 286
Dauer: 2 / 2021
CC: 1984
KW: 220
PS: 299
Dauer: 6 / 2021
CC: 1984
KW: 270
PS: 367
Dauer: 2 / 2021
CC: 2967
KW: 251
PS: 341
Dauer: 1 / 2025
CC: 1968
KW: 150
PS: 204
Dauer: 1 / 2025
CC: 1984
KW: 150
PS: 204
Dauer: 1 / 2025
CC: 1984
KW: 150
PS: 204
Dauer: 1 / 2025
CC: 2995
KW: 270
PS: 367
Dauer: 2 / 2019 - 11 / 2020
CC: 2967
KW: 255
PS: 347
Dauer: 7 / 2017 - 11 / 2020
CC: 2967
KW: 210
PS: 286
Dauer: 11 / 2022
CC: 0
KW: 250
PS: 340
Dauer: 11 / 2022
CC: 0
KW: 300
PS: 408
Dauer: 11 / 2022
CC: 0
KW: 370
PS: 503
Dauer: 11 / 2022
CC: 0
KW: 250
PS: 340
Dauer: 11 / 2022
CC: 0
KW: 300
PS: 408
Dauer: 11 / 2022
CC: 0
KW: 370
PS: 503
101 - 127 von 127 ergebnisse