Anwendungen

30 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
CHRYSLER CONCORDE 2.7 LX 10 / 1997 - 9 / 2003 2736 149 203
CHRYSLER CONCORDE 3.5 LX 10 / 1997 - 9 / 2003 3518 174 237
CHRYSLER CONCORDE 3.5 LX Supercharged 10 / 1997 - 9 / 2003 3518 186 253
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 1.6 11 / 2001 - 12 / 2010 1598 85 116
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 6 / 2000 - 9 / 2004 1996 104 141
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 10 / 2004 - 12 / 2010 1996 100 136
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD 3 / 2002 - 12 / 2010 2148 89 121
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD 8 / 2005 - 12 / 2010 2148 110 150
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 9 / 2004 - 12 / 2010 2429 169 230
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 6 / 2000 - 12 / 2010 2429 110 150
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 8 / 2005 - 12 / 2010 2429 105 143
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) GT 2.4 8 / 2003 - 12 / 2010 2429 164 223
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 3 / 2004 - 3 / 2008 2429 105 143
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 GT 3 / 2004 - 3 / 2008 2429 164 223
CHRYSLER PT CRUISER Combi Van (PT_) 1.6 10 / 2002 - 9 / 2007 1598 85 116
CHRYSLER PT CRUISER Combi Van (PT_) 2.0 10 / 2002 - 3 / 2004 1996 104 141
CHRYSLER PT CRUISER Combi Van (PT_) 2.2 CRD 10 / 2002 - 8 / 2008 2148 89 121
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.0 4 / 2001 - 6 / 2007 1996 104 141
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) 2.0 4 / 2001 - 6 / 2007 1996 104 141
CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) 2.7 V6 24V 4 / 2001 - 6 / 2007 2736 149 203
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 16V 12 / 1995 - 4 / 2001 1996 98 133
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 LE 12 / 1995 - 4 / 2001 1996 96 131
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V 12 / 1995 - 4 / 2001 2429 103 140
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V 12 / 1995 - 4 / 2001 2429 112 152
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 12 / 1995 - 4 / 2001 2497 120 163
CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) 2.0 LE 6 / 1996 - 4 / 2001 1996 96 131
CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) 2.5 LX 4 / 1996 - 4 / 2001 2499 120 163
DODGE NEON II 2.0 10 / 1999 - 9 / 2005 1996 110 150
DODGE NEON II 2.0 16V 8 / 1999 1996 98 133
DODGE NEON II 2.0 16V 8 / 1999 - 12 / 2002 1996 112 152
Dauer: 10 / 1997 - 9 / 2003
CC: 2736
KW: 149
PS: 203
Dauer: 10 / 1997 - 9 / 2003
CC: 3518
KW: 174
PS: 237
Dauer: 10 / 1997 - 9 / 2003
CC: 3518
KW: 186
PS: 253
Dauer: 11 / 2001 - 12 / 2010
CC: 1598
KW: 85
PS: 116
Dauer: 6 / 2000 - 9 / 2004
CC: 1996
KW: 104
PS: 141
Dauer: 10 / 2004 - 12 / 2010
CC: 1996
KW: 100
PS: 136
Dauer: 3 / 2002 - 12 / 2010
CC: 2148
KW: 89
PS: 121
Dauer: 8 / 2005 - 12 / 2010
CC: 2148
KW: 110
PS: 150
Dauer: 9 / 2004 - 12 / 2010
CC: 2429
KW: 169
PS: 230
Dauer: 6 / 2000 - 12 / 2010
CC: 2429
KW: 110
PS: 150
Dauer: 8 / 2005 - 12 / 2010
CC: 2429
KW: 105
PS: 143
Dauer: 8 / 2003 - 12 / 2010
CC: 2429
KW: 164
PS: 223
Dauer: 3 / 2004 - 3 / 2008
CC: 2429
KW: 105
PS: 143
Dauer: 3 / 2004 - 3 / 2008
CC: 2429
KW: 164
PS: 223
Dauer: 10 / 2002 - 9 / 2007
CC: 1598
KW: 85
PS: 116
Dauer: 10 / 2002 - 3 / 2004
CC: 1996
KW: 104
PS: 141
Dauer: 10 / 2002 - 8 / 2008
CC: 2148
KW: 89
PS: 121
Dauer: 4 / 2001 - 6 / 2007
CC: 1996
KW: 104
PS: 141
Dauer: 4 / 2001 - 6 / 2007
CC: 1996
KW: 104
PS: 141
Dauer: 4 / 2001 - 6 / 2007
CC: 2736
KW: 149
PS: 203
Dauer: 12 / 1995 - 4 / 2001
CC: 1996
KW: 98
PS: 133
Dauer: 12 / 1995 - 4 / 2001
CC: 1996
KW: 96
PS: 131
Dauer: 12 / 1995 - 4 / 2001
CC: 2429
KW: 103
PS: 140
Dauer: 12 / 1995 - 4 / 2001
CC: 2429
KW: 112
PS: 152
Dauer: 12 / 1995 - 4 / 2001
CC: 2497
KW: 120
PS: 163
Dauer: 6 / 1996 - 4 / 2001
CC: 1996
KW: 96
PS: 131
Dauer: 4 / 1996 - 4 / 2001
CC: 2499
KW: 120
PS: 163
Dauer: 10 / 1999 - 9 / 2005
CC: 1996
KW: 110
PS: 150
Dauer: 8 / 1999
CC: 1996
KW: 98
PS: 133
Dauer: 8 / 1999 - 12 / 2002
CC: 1996
KW: 112
PS: 152
1 - 30 von 30 ergebnisse