Anwendungen

48 ergebnisse
Marke Modell Fahrzeugtyp Dauer CC KW PS
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI 11 / 2016 998 88 120
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI 5 / 2024 998 74 101
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V 3 / 2020 998 88 120
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI 11 / 2016 - 12 / 2020 1368 74 100
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI 11 / 2016 - 12 / 2020 1353 103 140
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 6 / 2020 1498 81 110
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 DPI 4 / 2024 1498 71 97
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V 3 / 2020 1482 118 160
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V 5 / 2024 1482 103 140
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 11 / 2016 1582 100 136
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 11 / 2016 1582 70 95
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 11 / 2016 1582 81 110
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 8 / 2018 1598 85 116
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 8 / 2018 1598 81 110
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 8 / 2018 1598 70 95
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 8 / 2018 1598 100 136
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V 3 / 2020 1598 100 136
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI 6 / 2017 998 88 120
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V 6 / 2020 998 88 120
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.4 T-GDI 6 / 2017 1353 103 140
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.5 DPI 4 / 2024 1498 71 97
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.5 T-GDI Hybrid 48V 3 / 2020 1482 118 160
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V 5 / 2024 1482 103 140
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi 12 / 2017 - 1 / 2022 1582 100 136
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi 9 / 2018 1598 100 136
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V 3 / 2020 1598 100 136
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE) 1.0 T-GDi 11 / 2016 998 88 120
HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE) 1.4 T-GDi 11 / 2016 - 12 / 2020 1353 103 140
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI 3 / 2017 998 88 120
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI 5 / 2024 998 74 101
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI hybrid 48V 3 / 2020 998 88 120
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.4 MPI 3 / 2017 - 12 / 2020 1368 74 101
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.4 T-GDI 3 / 2017 - 12 / 2020 1353 103 140
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.5 6 / 2020 1498 81 110
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.5 DPI 4 / 2024 1498 71 97
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.5 T-GDI Hybrid 48V 3 / 2020 1482 118 160
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.5 T-GDI hybrid 48V 5 / 2024 1482 103 140
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi 3 / 2017 1582 81 110
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi 3 / 2017 1582 100 136
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi 8 / 2018 1598 85 116
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi 8 / 2018 1598 81 110
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi 8 / 2018 1598 100 136
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi 8 / 2018 1582 94 128
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.6 CRDi hybrid 48V 3 / 2020 1598 100 136
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.0 T-GDi 3 / 2017 998 88 120
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.4 T-GDi 3 / 2017 - 12 / 2020 1353 103 140
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT 3 / 2017 1582 81 110
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT 3 / 2017 1582 100 136
Dauer: 11 / 2016
CC: 998
KW: 88
PS: 120
Dauer: 5 / 2024
CC: 998
KW: 74
PS: 101
Dauer: 3 / 2020
CC: 998
KW: 88
PS: 120
Dauer: 11 / 2016 - 12 / 2020
CC: 1368
KW: 74
PS: 100
Dauer: 11 / 2016 - 12 / 2020
CC: 1353
KW: 103
PS: 140
Dauer: 6 / 2020
CC: 1498
KW: 81
PS: 110
Dauer: 4 / 2024
CC: 1498
KW: 71
PS: 97
Dauer: 3 / 2020
CC: 1482
KW: 118
PS: 160
Dauer: 5 / 2024
CC: 1482
KW: 103
PS: 140
Dauer: 11 / 2016
CC: 1582
KW: 100
PS: 136
Dauer: 11 / 2016
CC: 1582
KW: 70
PS: 95
Dauer: 11 / 2016
CC: 1582
KW: 81
PS: 110
Dauer: 8 / 2018
CC: 1598
KW: 85
PS: 116
Dauer: 8 / 2018
CC: 1598
KW: 81
PS: 110
Dauer: 8 / 2018
CC: 1598
KW: 70
PS: 95
Dauer: 8 / 2018
CC: 1598
KW: 100
PS: 136
Dauer: 3 / 2020
CC: 1598
KW: 100
PS: 136
Dauer: 6 / 2017
CC: 998
KW: 88
PS: 120
Dauer: 6 / 2020
CC: 998
KW: 88
PS: 120
Dauer: 6 / 2017
CC: 1353
KW: 103
PS: 140
Dauer: 4 / 2024
CC: 1498
KW: 71
PS: 97
Dauer: 3 / 2020
CC: 1482
KW: 118
PS: 160
Dauer: 5 / 2024
CC: 1482
KW: 103
PS: 140
Dauer: 12 / 2017 - 1 / 2022
CC: 1582
KW: 100
PS: 136
Dauer: 9 / 2018
CC: 1598
KW: 100
PS: 136
Dauer: 3 / 2020
CC: 1598
KW: 100
PS: 136
Dauer: 11 / 2016
CC: 998
KW: 88
PS: 120
Dauer: 11 / 2016 - 12 / 2020
CC: 1353
KW: 103
PS: 140
Dauer: 3 / 2017
CC: 998
KW: 88
PS: 120
Dauer: 5 / 2024
CC: 998
KW: 74
PS: 101
Dauer: 3 / 2020
CC: 998
KW: 88
PS: 120
Dauer: 3 / 2017 - 12 / 2020
CC: 1368
KW: 74
PS: 101
Dauer: 3 / 2017 - 12 / 2020
CC: 1353
KW: 103
PS: 140
Dauer: 6 / 2020
CC: 1498
KW: 81
PS: 110
Dauer: 4 / 2024
CC: 1498
KW: 71
PS: 97
Dauer: 3 / 2020
CC: 1482
KW: 118
PS: 160
Dauer: 5 / 2024
CC: 1482
KW: 103
PS: 140
Dauer: 3 / 2017
CC: 1582
KW: 81
PS: 110
Dauer: 3 / 2017
CC: 1582
KW: 100
PS: 136
Dauer: 8 / 2018
CC: 1598
KW: 85
PS: 116
Dauer: 8 / 2018
CC: 1598
KW: 81
PS: 110
Dauer: 8 / 2018
CC: 1598
KW: 100
PS: 136
Dauer: 8 / 2018
CC: 1582
KW: 94
PS: 128
Dauer: 3 / 2020
CC: 1598
KW: 100
PS: 136
Dauer: 3 / 2017
CC: 998
KW: 88
PS: 120
Dauer: 3 / 2017 - 12 / 2020
CC: 1353
KW: 103
PS: 140
Dauer: 3 / 2017
CC: 1582
KW: 81
PS: 110
Dauer: 3 / 2017
CC: 1582
KW: 100
PS: 136
1 - 48 von 48 ergebnisse